Artur Ratajczak
Nowak-Mosty MKS Będzin
18.09.1990
Środkowy
206
89
354
1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 6 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Środkowy | 6 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
| 31.08.2024 | 26.03.2025 | Środkowy | 6 | Nowak-Mosty MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 6 | MKS Będzin |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 6 | MKS Będzin |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 6 | MKS Będzin |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 01.10.2018 | 24.03.2019 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 5 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 12 | LOTOS Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 12 | LOTOS Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 12 | Lotos Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 6 | Lotos Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
5
Liczba sezonów w lidze
87
Liczba rozegranych meczów
506
Liczba pkt zdobytych w lidze
42
Liczba asów
158
Liczba pkt z bloków
8
2
7
4
2
2
2
2
9
5
3
5
6
4
2
2
3
3
4
3
2
3
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 87 | 293 | 506 | 1046 | 42 | 107 | 0,1433 | 96 | 8 | 24 | 15 | 15,6250 | 576 | 23 | 37 | 306 | 53,1250 | 158 | 0,5392 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - BKS Bydgoszcz |
3 | 7 | 4 | 7 | 13 | 0 | 1 | 8% | 1 | 0 | 100% | 100% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | -9% | 2 | 0 | 50% | 50% | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | -10% | 1 | 0 | 100% | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Łącznie (3) | 10 | 15 | 8 | 9 | 34 | 3 | 1 | -3% | 4 | 0 | 75% | 50% | 14 | 0 | 1 | 7 | 50% | 43% | 7 | 6 | 5 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,33 | 5,00 | 2,67 | 3,00 | 11,33 | 1,00 | 0,33 | -0,98 | 1,33 | 0,00 | 25,00 | 16,67 | 4,67 | 0,00 | 0,33 | 2,33 | 16,67 | 14,29 | 2,33 | 2,00 | 1,67 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

