0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
2
Wygrane
3
Przegrane
1
Najdłuższa seria wygranych
2
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Warzocha |
Przyjmujący |
| 2 | Szymon Soboń |
Rozgrywający |
| 3 | Nikodem Szytuła |
Libero |
| 6 | Kacper Grendysa |
Przyjmujący |
| 7 | Kacper Kisielewicz |
Środkowy |
| 8 | Arkadiusz Kościółek |
Przyjmujący |
| 10 | Jakub Chwastyk |
Atakujący |
| 11 | Krzysztof Kufel |
Środkowy |
| 12 | Ihor Shchavinskyi |
Atakujący |
| 13 | Radosław Puczkowski |
Przyjmujący |
| 14 | Kacper Szczygieł |
Środkowy |
| 15 | Bartosz Pichla |
Rozgrywający |
| 19 | Konrad Szpakowski |
Środkowy |
| 99 | Piotr Kulikowski |
Libero |
Drużyna: AVIA Sędziszów Małopolski
Adres: ul. Konopnickiej 5, Sędziszów Małopolski
Prezes klubu: Patryk Polek
Statystyk: Damian Wyszyński
SZTAB
Drugi trener: Damian Wyszyński
Trzeci trener: Piotr Fornal
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Kamil Warzocha | 5 | 17 | 60 | 21 | 31 | 78 | 16 | 10 | -5% | 131 | 6 | 43% | 15% | 95 | 6 | 7 | 48 | 51% | 37% | 2 | 6 | 24 | 2 |
| Szymon Soboń | 5 | 17 | 12 | 5 | -10 | 58 | 19 | 2 | -28% | 1 | 1 | 0% | 0% | 13 | 2 | 0 | 9 | 69% | 54% | 1 | 1 | 24 | 164 |
| Nikodem Szytuła | 5 | 17 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 9 | 60% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17 | 7 |
| Kacper Grendysa | 4 | 7 | 1 | 1 | -1 | 6 | 1 | 0 | -17% | 1 | 0 | 100% | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kacper Kisielewicz | 4 | 11 | 19 | 5 | 8 | 33 | 8 | 1 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 26 | 2 | 0 | 13 | 50% | 42% | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Arkadiusz Kościółek | 4 | 11 | 20 | 5 | -6 | 20 | 8 | 1 | -30% | 48 | 6 | 48% | 23% | 54 | 11 | 4 | 19 | 35% | 7% | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Jakub Chwastyk | 5 | 17 | 62 | 18 | 42 | 63 | 11 | 8 | -2% | 1 | 0 | 100% | 0% | 128 | 9 | 15 | 53 | 41% | 23% | 1 | 6 | 13 | 0 |
| Krzysztof Kufel | 5 | 14 | 23 | 8 | 15 | 37 | 5 | 1 | -5% | 4 | 1 | 75% | 25% | 27 | 0 | 4 | 14 | 52% | 37% | 8 | 7 | 5 | 0 |
| Ihor Shchavinskyi | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | -33% | 1 | 0 | 0% | 0% | 15 | 0 | 5 | 2 | 13% | -20% | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Radosław Puczkowski | 5 | 13 | 31 | 6 | 16 | 34 | 11 | 0 | -24% | 50 | 0 | 48% | 12% | 60 | 4 | 4 | 26 | 43% | 30% | 5 | 3 | 13 | 2 |
| Bartosz Pichla | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Konrad Szpakowski | 4 | 11 | 20 | 10 | 13 | 36 | 4 | 2 | 6% | 5 | 2 | 60% | 0% | 28 | 1 | 2 | 13 | 46% | 36% | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Piotr Kulikowski | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9 | 3 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















