0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
3
Liczba sezonów w lidze
42
Wygrane
26
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Damian Radziwon |
Środkowy |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 3 | Maciej Krysiak |
Przyjmujący |
| 6 | Konrad Jankowski |
Środkowy |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Luis Paolinetti |
Atakujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 11 | Piotr Śliwka |
Przyjmujący |
| 13 | Błażej Podleśny |
Rozgrywający |
| 14 | Bartosz Dzierżyński |
Libero |
| 17 | Łukasz Tynecki |
Libero |
| 18 | Szymon Szcześniak |
Środkowy |
| 28 | Tymon Majewski-Nowak |
Rozgrywający |
| 95 | Kamil Urbańczyk |
Środkowy |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Wiceprezes: Mateusz Lejman
Dyrektor sportowy: Mateusz Lejman
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Detmer
Trzeci trener: Oliwier Michalak
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Damian Radziwon | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maciej Krysiak | 2 | 8 | 22 | 8 | 9 | 24 | 8 | 0 | -25% | 44 | 1 | 50% | 25% | 50 | 4 | 5 | 18 | 36% | 18% | 4 | 2 | 13 | 3 |
| Konrad Jankowski | 2 | 8 | 26 | 7 | 23 | 23 | 3 | 1 | -9% | 0 | 0 | 0% | 0% | 23 | 0 | 1 | 19 | 83% | 78% | 6 | 4 | 7 | 0 |
| Adam Surgut | 2 | 8 | 11 | 8 | 3 | 14 | 3 | 1 | -14% | 25 | 2 | 28% | 20% | 18 | 3 | 1 | 9 | 50% | 28% | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Luis Paolinetti | 2 | 6 | 30 | 14 | 22 | 25 | 5 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 39 | 2 | 3 | 22 | 56% | 44% | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Piotr Śliwka | 2 | 8 | 23 | 9 | 11 | 23 | 2 | 2 | 9% | 32 | 4 | 50% | 28% | 44 | 6 | 4 | 19 | 43% | 20% | 2 | 2 | 13 | 3 |
| Błażej Podleśny | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 33 | 6 | 4 | -3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 13 | 89 |
| Bartosz Dzierżyński | 2 | 8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38 | 2 | 53% | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Tymon Majewski-Nowak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kamil Urbańczyk | 2 | 8 | 13 | 3 | 6 | 40 | 5 | 2 | -8% | 2 | 0 | 50% | 50% | 20 | 2 | 2 | 11 | 55% | 35% | 0 | 5 | 8 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















