0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
3
Liczba sezonów w lidze
43
Wygrane
27
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Damian Radziwon |
Środkowy |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 3 | Maciej Krysiak |
Przyjmujący |
| 6 | Konrad Jankowski |
Środkowy |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Luis Paolinetti |
Atakujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 11 | Piotr Śliwka |
Przyjmujący |
| 13 | Błażej Podleśny |
Rozgrywający |
| 14 | Bartosz Dzierżyński |
Libero |
| 17 | Łukasz Tynecki |
Libero |
| 18 | Szymon Szcześniak |
Środkowy |
| 21 | Szymon Patecki |
Atakujący |
| 28 | Tymon Majewski-Nowak |
Rozgrywający |
| 95 | Kamil Urbańczyk |
Środkowy |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Wiceprezes: Mateusz Lejman
Dyrektor sportowy: Mateusz Lejman
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Detmer
Trzeci trener: Oliwier Michalak
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Damian Radziwon | 4 | 11 | 18 | 4 | 13 | 27 | 3 | 1 | -4% | 6 | 0 | 50% | 17% | 21 | 2 | 2 | 13 | 62% | 43% | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Łukasz Kalinowski | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% | 33% | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | -33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Krysiak | 4 | 17 | 41 | 14 | 14 | 48 | 15 | 0 | -25% | 85 | 6 | 46% | 18% | 88 | 6 | 9 | 35 | 40% | 23% | 6 | 3 | 23 | 5 |
| Konrad Jankowski | 4 | 17 | 43 | 16 | 36 | 54 | 5 | 2 | -6% | 2 | 0 | 50% | 50% | 40 | 2 | 3 | 27 | 68% | 55% | 14 | 7 | 12 | 0 |
| Adam Surgut | 4 | 14 | 22 | 11 | 7 | 34 | 7 | 3 | -9% | 54 | 4 | 35% | 22% | 38 | 4 | 4 | 18 | 47% | 26% | 1 | 4 | 6 | 3 |
| Luis Paolinetti | 4 | 15 | 74 | 26 | 48 | 52 | 15 | 8 | -10% | 3 | 1 | 33% | 33% | 107 | 9 | 7 | 62 | 58% | 43% | 4 | 4 | 14 | 1 |
| Piotr Śliwka | 4 | 14 | 36 | 15 | 14 | 37 | 6 | 3 | 0% | 53 | 5 | 45% | 21% | 78 | 11 | 7 | 31 | 40% | 17% | 2 | 3 | 19 | 4 |
| Błażej Podleśny | 4 | 17 | 17 | 16 | -3 | 68 | 17 | 9 | -7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 2 | 0 | 0 | 0% | -25% | 8 | 1 | 25 | 177 |
| Bartosz Dzierżyński | 4 | 17 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 79 | 5 | 47% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Łukasz Tynecki | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Szymon Patecki | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 67% | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymon Majewski-Nowak | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Kamil Urbańczyk | 4 | 11 | 15 | 3 | 6 | 46 | 7 | 2 | -11% | 6 | 0 | 33% | 33% | 26 | 2 | 2 | 13 | 50% | 35% | 0 | 6 | 8 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















