0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
3
Liczba sezonów w lidze
47
Wygrane
28
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Damian Radziwon |
Środkowy |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 3 | Maciej Krysiak |
Przyjmujący |
| 6 | Konrad Jankowski |
Środkowy |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Luis Paolinetti |
Atakujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 11 | Piotr Śliwka |
Przyjmujący |
| 13 | Błażej Podleśny |
Rozgrywający |
| 14 | Bartosz Dzierżyński |
Libero |
| 17 | Łukasz Tynecki |
Libero |
| 18 | Szymon Szcześniak |
Środkowy |
| 21 | Szymon Patecki |
Atakujący |
| 28 | Tymon Majewski-Nowak |
Rozgrywający |
| 95 | Kamil Urbańczyk |
Środkowy |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Wiceprezes: Mateusz Lejman
Dyrektor sportowy: Mateusz Lejman
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Detmer
Trzeci trener: Oliwier Michalak
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Damian Radziwon | 9 | 26 | 42 | 9 | 31 | 64 | 6 | 1 | -6% | 13 | 0 | 46% | 15% | 53 | 5 | 3 | 33 | 62% | 47% | 8 | 14 | 6 | 2 |
| Łukasz Kalinowski | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 7 | 0 | 71% | 29% | 5 | 1 | 2 | 1 | 20% | -40% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Krysiak | 9 | 36 | 105 | 39 | 54 | 126 | 30 | 10 | -11% | 177 | 12 | 42% | 20% | 189 | 9 | 20 | 80 | 42% | 27% | 15 | 6 | 45 | 12 |
| Konrad Jankowski | 9 | 36 | 103 | 40 | 84 | 129 | 13 | 6 | -1% | 16 | 0 | 69% | 31% | 93 | 3 | 5 | 60 | 65% | 56% | 37 | 16 | 22 | 0 |
| Adam Surgut | 7 | 19 | 32 | 16 | 8 | 49 | 11 | 4 | -8% | 71 | 6 | 38% | 20% | 56 | 7 | 5 | 26 | 46% | 25% | 2 | 4 | 11 | 3 |
| Luis Paolinetti | 9 | 34 | 149 | 48 | 88 | 121 | 34 | 13 | -15% | 8 | 1 | 50% | 25% | 235 | 24 | 16 | 128 | 54% | 37% | 8 | 7 | 36 | 3 |
| Piotr Śliwka | 9 | 30 | 84 | 30 | 42 | 99 | 17 | 4 | -6% | 114 | 7 | 51% | 22% | 164 | 18 | 16 | 74 | 45% | 24% | 6 | 5 | 33 | 8 |
| Błażej Podleśny | 9 | 36 | 26 | 23 | -10 | 134 | 32 | 12 | -12% | 5 | 0 | 0% | 0% | 13 | 3 | 1 | 2 | 15% | -15% | 12 | 7 | 45 | 363 |
| Bartosz Dzierżyński | 9 | 36 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 9 | 49% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 67 | 8 |
| Łukasz Tynecki | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 50% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Szymon Szcześniak | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Patecki | 7 | 11 | 11 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | -40% | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 1 | 1 | 10 | 67% | 53% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tymon Majewski-Nowak | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Kamil Urbańczyk | 9 | 22 | 20 | 6 | 9 | 73 | 7 | 3 | -3% | 8 | 0 | 38% | 25% | 37 | 3 | 3 | 15 | 41% | 24% | 2 | 6 | 11 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















