0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
5
Liczba sezonów w lidze
57
Wygrane
68
Przegrane
4
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Waliński |
Przyjmujący |
| 2 | Filip Gierczyński |
Rozgrywający |
| 3 | Bartosz Chromik |
Libero |
| 6 | Sebastian Lisicki |
Przyjmujący |
| 7 | Oskar Laskowski |
Środkowy |
| 9 | Robert Brzóstowicz |
Środkowy |
| 10 | Mateusz Madaj |
Atakujący |
| 11 | Maciej Drąg |
Rozgrywający |
| 12 | Krzysztof Pietruszewski |
Środkowy |
| 15 | Michał Szczechowicz |
Rozgrywający |
| 16 | Oskar Trawka |
Przyjmujący |
| 18 | Kamil Dembiec |
Libero |
| 22 | Kacper Chmielewski |
Przyjmujący |
| 33 | Mateusz Borkowski |
Atakujący |
| 77 | Mateusz Siwicki |
Środkowy |
Hala UAM w Poznaniu
ul. Zagajnikowa 9, 61-602 Poznań, Poznań
Liczba miejsc siedzących:
Drużyna: FORT Poznań
Adres: ul. św. Barbary 2, 67-100 Nowa Sól
www: https://fort-poznan.pl/
e-mail: biuro@fort-poznan.pl
Prezes Zarządu: Bartosz Witkowski
Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu: Jakub Matyka
Kierownik drużyny: Michał Kolan
SZTAB
Drugi trener: Tomasz Jaroszczak
Trzeci trener: Marcin Stachowski
KLUB KIBICA
Klub Kibica: Jakub Matyka
mail: jakub@fort-poznan.pl
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Marcin Waliński | 5 | 22 | 56 | 23 | 21 | 80 | 15 | 7 | -5% | 103 | 5 | 60% | 31% | 116 | 11 | 5 | 43 | 37% | 23% | 6 | 10 | 29 | 6 |
| Bartosz Chromik | 1 | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 4 | 43% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Sebastian Lisicki | 3 | 14 | 47 | 15 | 17 | 50 | 17 | 3 | -22% | 74 | 4 | 42% | 24% | 84 | 8 | 10 | 40 | 48% | 26% | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Oskar Laskowski | 4 | 18 | 38 | 16 | 33 | 42 | 4 | 1 | -5% | 8 | 0 | 25% | 12% | 32 | 0 | 2 | 21 | 66% | 59% | 16 | 13 | 6 | 2 |
| Robert Brzóstowicz | 4 | 7 | 13 | 5 | 10 | 13 | 2 | 0 | -15% | 4 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 9 | 82% | 82% | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Mateusz Madaj | 5 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 67% | 67% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maciej Drąg | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Krzysztof Pietruszewski | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Szczechowicz | 5 | 22 | 9 | 5 | 3 | 83 | 4 | 3 | 6% | 4 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 4 | 8 | 23 | 210 |
| Oskar Trawka | 5 | 13 | 28 | 11 | 19 | 24 | 4 | 1 | -8% | 39 | 3 | 44% | 10% | 60 | 0 | 6 | 24 | 40% | 30% | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Kamil Dembiec | 4 | 17 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 88 | 1 | 61% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 36 | 5 |
| Kacper Chmielewski | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0% | 12 | 0 | 42% | 25% | 14 | 3 | 2 | 5 | 36% | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Mateusz Borkowski | 5 | 22 | 83 | 22 | 44 | 95 | 23 | 10 | -6% | 2 | 2 | 0% | 0% | 146 | 12 | 15 | 69 | 47% | 29% | 4 | 3 | 25 | 1 |
| Mateusz Siwicki | 5 | 22 | 48 | 20 | 20 | 75 | 17 | 2 | -16% | 7 | 0 | 57% | 29% | 63 | 8 | 4 | 36 | 57% | 38% | 10 | 13 | 20 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















