1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
5
Liczba sezonów w lidze
115
Wygrane
35
Przegrane
19
Najdłuższa seria wygranych
3
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Taudul |
Przyjmujący |
| 2 | Patryk Szwaradzki |
Atakujący |
| 3 | Ryszard Sałata |
Przyjmujący |
| 4 | Oliwier Winiarski |
Rozgrywający |
| 5 | Jakub Kaliszuk |
Atakujący |
| 6 | Artur Ratajczak |
Środkowy |
| 13 | Damian Baran |
Środkowy |
| 17 | Mykola Kuts |
Środkowy |
| 18 | Maciej Nowowsiak |
Libero |
| 21 | Jakub Tyszkiewicz |
Przyjmujący |
| 33 | Julian Cieślik |
Libero |
| 50 | Piotr Potrawa |
Rozgrywający |
| 51 | Łukasz Strzemiński |
Środkowy |
| 52 | Borys Kałuża |
Przyjmujący |
| 66 | Dawid Gruszczyński |
Rozgrywający |
| 77 | Mariusz Połyński |
Środkowy |
| 98 | Maciej Ptaszyński |
Przyjmujący |
Będzin Arena
ul. Sportowa 20, Będzin
Liczba miejsc siedzących: 2500
Drużyna: Nowak-Mosty MKS Będzin
Adres: ul. Sportowa 4, Będzin
www: http://www.mksbedzin.pl
e-mail: biuro@mksbedzin.pl
Prezes Zarządu: Konrad Zych
Marketing: Patryk Budny
Kierownik drużyny: Dariusz Syguła
Media: Łukasz Dytko
SZTAB
Drugi trener: Mateusz Pietrzak
KLUB KIBICA
Adres kontaktowy: helenka040784@gmail.com
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Kacper Taudul | 3 | 10 | 18 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | -6% | 28 | 1 | 61% | 36% | 43 | 2 | 12 | 18 | 42% | 9% | 0 | 3 | 8 | 1 |
| Patryk Szwaradzki | 5 | 19 | 65 | 24 | 41 | 68 | 18 | 5 | -16% | 2 | 0 | 100% | 100% | 108 | 6 | 8 | 58 | 54% | 41% | 2 | 9 | 15 | 3 |
| Ryszard Sałata | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0% | 31 | 3 | 45% | 19% | 17 | 0 | 2 | 6 | 35% | 24% | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Oliwier Winiarski | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7 | 12 |
| Jakub Kaliszuk | 5 | 17 | 31 | 12 | 23 | 12 | 3 | 0 | -25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 46 | 5 | 3 | 28 | 61% | 43% | 3 | 2 | 8 | 2 |
| Artur Ratajczak | 4 | 15 | 23 | 10 | 14 | 52 | 6 | 2 | -6% | 4 | 0 | 75% | 50% | 24 | 0 | 1 | 13 | 54% | 50% | 8 | 11 | 7 | 0 |
| Damian Baran | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 17 | 0 | 2 | 12% | 1 | 1 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 3 | 30% | 30% | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mykola Kuts | 5 | 19 | 44 | 25 | 28 | 59 | 14 | 6 | -14% | 7 | 0 | 57% | 43% | 33 | 1 | 1 | 21 | 64% | 58% | 17 | 7 | 5 | 4 |
| Maciej Nowowsiak | 5 | 19 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52 | 1 | 50% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 20 |
| Jakub Tyszkiewicz | 5 | 16 | 45 | 19 | 24 | 53 | 9 | 4 | 0% | 92 | 9 | 36% | 11% | 71 | 2 | 4 | 37 | 52% | 44% | 4 | 2 | 11 | 5 |
| Julian Cieślik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Piotr Potrawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Strzemiński | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Gruszczyński | 5 | 19 | 16 | 10 | 0 | 88 | 15 | 8 | -3% | 2 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 5 | 71% | 71% | 3 | 2 | 41 | 173 |
| Maciej Ptaszyński | 4 | 15 | 44 | 13 | 26 | 57 | 10 | 0 | -14% | 68 | 4 | 54% | 25% | 87 | 3 | 5 | 40 | 46% | 37% | 4 | 7 | 23 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















