0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
134
Wygrane
117
Przegrane
7
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Miłosz Kotela |
Libero |
| 3 | Oskar Kukie |
Środkowy |
| 5 | Dawid Suski |
Rozgrywający |
| 6 | Jan Lizińczyk |
Atakujący |
| 7 | Piotr Łukasik |
Przyjmujący |
| 8 | Jakub Zimoląg |
Środkowy |
| 13 | Jakub Rutkowski |
Rozgrywający |
| 14 | Jędrzej Goss |
Atakujący |
| 16 | Maciej Czyrek |
Libero |
| 17 | Mateusz Janikowski |
Przyjmujący |
| 19 | Artur Brzostowicz |
Przyjmujący |
| 21 | Patryk Rodek |
Przyjmujący |
| 27 | Maciej Tomczyk |
Środkowy |
| 32 | Wiktor Przybyłek |
Środkowy |
ZSP nr 3 im. Jana Pawła II
ul. Legionów 47, Tomaszów Mazowiecki
Liczba miejsc siedzących: 700
Drużyna: Lechia Tomaszów Mazowiecki
Adres: ul. Strzelecka 24/26, Tomaszów Mazowiecki
www: http://kslechiatomaszow.pl/
e-mail: biuro.lechiatomaszow@gmail.com
Prezes Klubu: Tomasz Łuczkowski
Wiceprezes Klubu: Roman Derks
Dyrektor Sportowy: Bartłomiej Rebzda
Kierownik drużyny: Andrzej Zając
Statystyk: Sebastian Warda
SZTAB
Drugi trener: Bartłomiej Rebzda
Trzeci trener: Andrzej Zając, Konrad Domaradzki, Piotr Tataradziński
KLUB KIBICA
Klub Kibica LECHIA Tomaszów Maz.
Osoba Klubu Kibica: Mariusz Filip
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Oskar Kukie | 6 | 15 | 19 | 9 | 12 | 46 | 6 | 5 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0 | 1 | 10 | 50% | 45% | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Dawid Suski | 7 | 28 | 11 | 7 | -12 | 77 | 22 | 1 | -25% | 1 | 0 | 100% | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 7 | 11 | 36 | 275 |
| Jan Lizińczyk | 7 | 26 | 48 | 14 | 28 | 53 | 12 | 8 | -4% | 1 | 0 | 0% | 0% | 75 | 8 | 5 | 33 | 44% | 27% | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Piotr Łukasik | 5 | 18 | 50 | 14 | 36 | 43 | 7 | 0 | -12% | 105 | 4 | 42% | 14% | 73 | 3 | 12 | 42 | 58% | 37% | 8 | 6 | 18 | 1 |
| Jakub Zimoląg | 6 | 23 | 30 | 18 | 18 | 47 | 9 | 4 | -11% | 5 | 0 | 40% | 0% | 22 | 1 | 3 | 14 | 64% | 45% | 12 | 7 | 2 | 1 |
| Jakub Rutkowski | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 2 | 33 |
| Jędrzej Goss | 7 | 30 | 118 | 35 | 86 | 110 | 19 | 7 | -3% | 4 | 1 | 50% | 25% | 191 | 12 | 15 | 100 | 52% | 38% | 11 | 7 | 34 | 6 |
| Maciej Czyrek | 7 | 30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 154 | 10 | 52% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 74 | 15 |
| Mateusz Janikowski | 7 | 23 | 33 | 8 | 0 | 36 | 19 | 1 | -47% | 81 | 7 | 56% | 23% | 60 | 7 | 9 | 28 | 47% | 20% | 4 | 3 | 25 | 0 |
| Artur Brzostowicz | 7 | 27 | 78 | 20 | 37 | 98 | 18 | 6 | -8% | 128 | 12 | 38% | 12% | 155 | 11 | 8 | 68 | 44% | 32% | 4 | 8 | 26 | 4 |
| Patryk Rodek | 5 | 15 | 32 | 13 | 9 | 45 | 13 | 5 | -16% | 49 | 5 | 51% | 20% | 65 | 5 | 7 | 23 | 35% | 17% | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Wiktor Przybyłek | 7 | 30 | 46 | 14 | 34 | 93 | 6 | 1 | -5% | 12 | 1 | 50% | 0% | 59 | 4 | 1 | 34 | 58% | 49% | 11 | 7 | 19 | 4 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















