0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
4
Trzecie miejsce
7
Liczba sezonów w lidze
133
Wygrane
78
Przegrane
14
Najdłuższa seria wygranych
7
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Adrian Kopij |
Przyjmujący |
| 4 | Konrad Kuffel |
Przyjmujący |
| 7 | Adam Hassine |
Atakujący |
| 11 | Łukasz Dydzik |
Przyjmujący |
| 12 | Kacper Blicharz |
Libero |
| 14 | Iwo Grabek |
Przyjmujący |
| 16 | Rafał Sobański |
Atakujący |
| 18 | Maciej Borris |
Środkowy |
| 19 | Patryk Mendel |
Przyjmujący |
| 21 | Wiktor Rajsner |
Środkowy |
| 22 | Łukasz Sternik |
Rozgrywający |
| 23 | Adam Golik |
Środkowy |
| 24 | Filip Falkowski |
Rozgrywający |
| 35 | Tymon Ramotowski |
Środkowy |
| 39 | Miłosz Kitowski |
Libero |
Drużyna: BKS Bydgoszcz
Adres: ul. Toruńska 59, Bydgoszcz
www: http://www.visla-bydgoszcz.pl/
e-mail: biuro@luczniczkabydgoszcz.pl
Prezes Zarządu: Tomasz Konieczyński
P. Zarządu ds. Organizacyjnych: Katarzyna Pączkowska
Marketing: Tomasz Konieczyński
Kierownik drużyny: Zuzanna Zacniewska
Media: Zuzanna Zacniewska
SZTAB
Drugi trener: Wojciech Kaźmierczak
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Adrian Kopij | 3 | 10 | 23 | 7 | 7 | 33 | 11 | 2 | -18% | 58 | 1 | 53% | 16% | 41 | 4 | 4 | 19 | 46% | 27% | 2 | 1 | 11 | 3 |
| Adam Hassine | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Dydzik | 3 | 9 | 18 | 6 | 8 | 18 | 6 | 1 | -22% | 35 | 2 | 31% | 11% | 33 | 2 | 1 | 13 | 39% | 30% | 4 | 2 | 12 | 0 |
| Kacper Blicharz | 3 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60 | 5 | 57% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Rafał Sobański | 3 | 10 | 44 | 10 | 24 | 42 | 11 | 2 | -17% | 5 | 0 | 40% | 0% | 91 | 9 | 11 | 40 | 44% | 22% | 2 | 3 | 8 | 1 |
| Maciej Borris | 3 | 10 | 25 | 7 | 17 | 27 | 7 | 2 | -19% | 3 | 0 | 67% | 0% | 31 | 0 | 2 | 15 | 48% | 42% | 8 | 5 | 4 | 0 |
| Patryk Mendel | 3 | 7 | 13 | 7 | 0 | 15 | 4 | 1 | -20% | 22 | 4 | 55% | 18% | 44 | 4 | 4 | 11 | 25% | 7% | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Wiktor Rajsner | 3 | 10 | 29 | 16 | 24 | 32 | 2 | 1 | 0% | 3 | 0 | 33% | 0% | 26 | 1 | 3 | 18 | 69% | 54% | 10 | 3 | 6 | 0 |
| Łukasz Sternik | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Filip Falkowski | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 39 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 1 | 0 | 26 | 96 |
| Tymon Ramotowski | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -33% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miłosz Kitowski | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















