1
Mistrzostwo Polski
3
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
8
Liczba sezonów w lidze
166
Wygrane
77
Przegrane
17
Najdłuższa seria wygranych
4
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Marek Polok |
Środkowy |
| 4 | Wojciech Siek |
Środkowy |
| 5 | Szymon Janus |
Rozgrywający |
| 6 | Mateusz Zawalski |
Środkowy |
| 7 | Kamil Dębski |
Przyjmujący |
| 9 | Daniel Gąsior |
Atakujący |
| 10 | Szymon Romać |
Atakujący |
| 14 | Matej Pastrnak |
Przyjmujący |
| 18 | Jakub Janouch |
Rozgrywający |
| 20 | Wojciech Kraj |
Środkowy |
| 24 | Szymon Biniek |
Libero |
| 26 | Marcel Chmielewski |
Libero |
| 27 | Filip Jarosiński |
Przyjmujący |
| 28 | Jan Lesiuk |
Przyjmujący |
HWS im. Z.Pietrzykowskiego
Karbowa 26, Bielsko-Biała
Liczba miejsc siedzących: 3009
Drużyna: BBTS Bielsko-Biała
Adres: ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała
www: https://www.bbtsbielsko.pl
e-mail: bbts@bbtsbielsko.pl
Prezes Zarządu: Ida Szostakowska
Wiceprezes Klubu: Maciej Walczak
Marketing: Maciej Kaliciński
Kierownik drużyny: Maciej Kaliciński
Media: Maciej Kaliciński
Statystyk: Mateusz Parfieńczyk
Fizjoterapeuta: Klaudia Piwowarczyk
SZTAB
Drugi trener: Sebastian Matula
KLUB KIBICA
Klub kibica: www.facebook.com/klubkibicaBBTS
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Marek Polok | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Siek | 3 | 9 | 16 | 4 | 14 | 19 | 1 | 0 | -5% | 2 | 1 | 0% | 0% | 22 | 0 | 1 | 13 | 59% | 55% | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Szymon Janus | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mateusz Zawalski | 3 | 9 | 11 | 6 | 5 | 21 | 5 | 1 | -19% | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 1 | 6 | 46% | 31% | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Kamil Dębski | 3 | 9 | 29 | 8 | 17 | 41 | 6 | 3 | 5% | 50 | 1 | 48% | 22% | 59 | 5 | 5 | 26 | 44% | 27% | 0 | 3 | 9 | 4 |
| Daniel Gąsior | 3 | 9 | 4 | 1 | -1 | 11 | 2 | 0 | -18% | 1 | 0 | 0% | 0% | 14 | 3 | 1 | 4 | 29% | 0% | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Szymon Romać | 3 | 8 | 30 | 7 | 14 | 29 | 8 | 0 | -24% | 1 | 1 | 0% | 0% | 51 | 6 | 5 | 28 | 55% | 33% | 2 | 2 | 7 | 2 |
| Matej Pastrnak | 3 | 8 | 20 | 7 | 6 | 18 | 7 | 0 | -33% | 39 | 5 | 28% | 10% | 37 | 2 | 7 | 17 | 46% | 22% | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Jakub Janouch | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 32 | 1 | 4 | 9% | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 6 | 21 | 84 |
| Szymon Biniek | 3 | 9 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49 | 5 | 57% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Marcel Chmielewski | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Filip Jarosiński | 3 | 7 | 12 | 2 | 0 | 17 | 5 | 1 | -24% | 29 | 6 | 38% | 7% | 17 | 1 | 2 | 9 | 53% | 35% | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Jan Lesiuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















