0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
23
Wygrane
9
Przegrane
9
Najdłuższa seria wygranych
3
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Adam Kowalski |
Libero |
| 3 | Wiktor Musiał |
Atakujący |
| 4 | Rafał Putkowski |
Środkowy |
| 6 | Kamil Kosiba |
Przyjmujący |
| 8 | Dominik Kramczyński |
Środkowy |
| 9 | Max Schulz |
Przyjmujący |
| 11 | Dimitrios Mouchlias |
Atakujący |
| 13 | Dominik Depowski |
Przyjmujący |
| 17 | Bartłomiej Mordyl |
Środkowy |
| 18 | Jakub Olejniczak |
Libero |
| 21 | Wiktor Rajsner |
Środkowy |
| 22 | Maciej Pacholski |
Przyjmujący |
| 88 | Dawid Pawlun |
Rozgrywający |
| 91 | Patryk Szczurek |
Rozgrywający |
| 99 | Axel Truhtchev |
Przyjmujący |
Drużyna: Stal Nysa
Adres: ul. Sudecka 23, Nysa
www: www.stalnysa.pl
e-mail: ksiegowosc@stalnysa.pl
Prezes klubu: Arkadiusz Olejniczak
Dyrektor sportowy: Krzysztof Kobienia
Kierownik drużyny: Agnieszka Sokołowska
Marketing: Tamara Woźniak
Media: Tamara Woźniak
Statystyk: Hubert Konefał
SZTAB
Drugi trener: Tomasz Wasilkowski
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Adam Kowalski | 27 | 100 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0% | 531 | 25 | 52% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 175 | 45 |
| Wiktor Musiał | 29 | 84 | 288 | 88 | 181 | 232 | 74 | 19 | -17% | 5 | 2 | 0% | 0% | 486 | 29 | 50 | 257 | 53% | 37% | 12 | 21 | 78 | 3 |
| Rafał Putkowski | 23 | 73 | 146 | 58 | 89 | 240 | 39 | 8 | -8% | 24 | 1 | 58% | 12% | 146 | 13 | 8 | 96 | 66% | 51% | 42 | 49 | 35 | 5 |
| Kamil Kosiba | 24 | 88 | 277 | 110 | 154 | 315 | 60 | 23 | -9% | 469 | 30 | 41% | 22% | 456 | 28 | 38 | 230 | 50% | 36% | 24 | 33 | 96 | 29 |
| Dominik Kramczyński | 18 | 51 | 85 | 36 | 38 | 148 | 39 | 5 | -20% | 8 | 1 | 38% | 12% | 95 | 4 | 8 | 50 | 53% | 40% | 30 | 25 | 17 | 5 |
| Max Schulz | 16 | 55 | 197 | 65 | 75 | 174 | 70 | 10 | -32% | 325 | 18 | 40% | 11% | 400 | 34 | 37 | 168 | 42% | 24% | 19 | 7 | 90 | 14 |
| Dimitrios Mouchlias | 26 | 79 | 326 | 109 | 211 | 272 | 57 | 17 | -10% | 16 | 3 | 50% | 6% | 591 | 50 | 46 | 282 | 48% | 31% | 27 | 30 | 102 | 2 |
| Dominik Depowski | 30 | 96 | 238 | 83 | 108 | 331 | 69 | 10 | -14% | 391 | 23 | 46% | 18% | 431 | 36 | 34 | 195 | 45% | 29% | 33 | 23 | 137 | 23 |
| Bartłomiej Mordyl | 29 | 104 | 189 | 95 | 157 | 412 | 18 | 11 | 1% | 14 | 2 | 29% | 7% | 178 | 3 | 10 | 98 | 55% | 48% | 80 | 59 | 65 | 3 |
| Jakub Olejniczak | 10 | 28 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 106 | 8 | 33% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 44 | 4 |
| Wiktor Rajsner | 22 | 58 | 67 | 41 | 35 | 141 | 19 | 6 | -4% | 13 | 1 | 46% | 15% | 57 | 7 | 6 | 34 | 60% | 37% | 27 | 26 | 21 | 1 |
| Maciej Pacholski | 12 | 17 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | -60% | 20 | 4 | 20% | 5% | 25 | 1 | 7 | 9 | 36% | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Pawlun | 30 | 75 | 24 | 16 | 1 | 109 | 19 | 4 | -7% | 2 | 0 | 0% | 0% | 13 | 2 | 0 | 7 | 54% | 38% | 13 | 13 | 62 | 376 |
| Patryk Szczurek | 26 | 96 | 59 | 45 | 16 | 372 | 40 | 25 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | 28 | 0 | 2 | 11 | 39% | 32% | 23 | 24 | 132 | 966 |
| Axel Truhtchev | 12 | 42 | 150 | 59 | 81 | 143 | 35 | 16 | -8% | 208 | 14 | 43% | 20% | 259 | 16 | 23 | 120 | 46% | 31% | 14 | 16 | 63 | 10 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















