0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
0
Wygrane
4
Przegrane
0
Najdłuższa seria wygranych
4
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Bulira |
Libero |
| 2 | Jakub Lewandowski |
Środkowy |
| 4 | Filip Popiwczak |
Libero |
| 5 | Jakub Kopacz |
Rozgrywający |
| 7 | Wiktor Borkowski |
Przyjmujący |
| 8 | Przemysław Czado |
Przyjmujący |
| 9 | Jakub Dobrolubow |
Atakujący |
| 10 | Christian Sheaffer |
Przyjmujący |
| 11 | Kevin Janzen |
Atakujący |
| 12 | Yaroslav Chausov |
Środkowy |
| 13 | Jakub Baranowski |
Przyjmujący |
| 14 | Bartłomiej Dorosz |
Środkowy |
| 18 | Kacper Komar |
Rozgrywający |
| 24 | Filip Pietrzyk |
Środkowy |
Drużyna: KPS Płock
Adres: ul.Zbożowa 7/9, Płock
www: kpsplock@wp.pl
Prezes klubu: Arkadiusz Jóźwiak
Wiceprezes klubu: Jacek Łazowy
Wiceprezes klubu: Maciej Krajewski
SZTAB
Drugi trener: Borys Ryczek
KLUB KIBICA
Klub kibica: https://www.facebook.com/profile.php?id=61589604357758
Kamil Wachul – kamilwachul@poczta.fm
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Dawid Bulira | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Lewandowski | 4 | 14 | 34 | 15 | 29 | 39 | 2 | 1 | 3% | 2 | 0 | 50% | 0% | 34 | 2 | 2 | 19 | 56% | 44% | 14 | 3 | 3 | 1 |
| Filip Popiwczak | 4 | 14 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64 | 3 | 59% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 32 | 4 |
| Jakub Kopacz | 4 | 14 | 5 | 4 | -4 | 40 | 7 | 1 | -15% | 1 | 1 | 0% | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 3 | 5 | 16 | 118 |
| Wiktor Borkowski | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | -25% | 19 | 1 | 42% | 16% | 14 | 3 | 2 | 4 | 29% | -7% | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Przemysław Czado | 4 | 14 | 27 | 7 | 12 | 51 | 8 | 5 | -4% | 88 | 5 | 47% | 15% | 58 | 2 | 6 | 21 | 36% | 22% | 1 | 3 | 16 | 1 |
| Jakub Dobrolubow | 4 | 14 | 37 | 12 | 13 | 42 | 13 | 4 | -17% | 5 | 1 | 40% | 20% | 75 | 10 | 11 | 27 | 36% | 8% | 6 | 1 | 10 | 2 |
| Christian Sheaffer | 4 | 14 | 53 | 17 | 26 | 49 | 9 | 4 | -4% | 70 | 7 | 41% | 7% | 94 | 8 | 8 | 45 | 48% | 31% | 4 | 5 | 19 | 2 |
| Kevin Janzen | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | 0 | -27% | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 1 | 2 | 6 | 29% | 14% | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Bartłomiej Dorosz | 4 | 14 | 27 | 10 | 17 | 55 | 6 | 1 | -7% | 3 | 2 | 33% | 33% | 32 | 0 | 1 | 19 | 59% | 56% | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Kacper Komar | 4 | 10 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0 | -33% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Filip Pietrzyk | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | -100% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | -33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |















