0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
7
Liczba sezonów w lidze
72
Wygrane
110
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
15
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 3 | Wiktor Mielczarek |
Przyjmujący |
| 4 | Jakub Serewis |
Przyjmujący |
| 5 | Piotr Janusz |
Środkowy |
| 7 | Paweł Żeliński |
Środkowy |
| 9 | Przemysław Kupka |
Atakujący |
| 11 | Oskar Wojtaszkiewicz |
Rozgrywający |
| 13 | Jakub Kraut |
Przyjmujący |
| 15 | Mateusz Pietras |
Środkowy |
| 16 | Jakub Dereń |
Libero |
| 18 | Mariusz Magnuszewski |
Rozgrywający |
| 19 | Karol Nowak |
Libero |
| 20 | Patryk Cichosz-Dzyga |
Środkowy |
| 21 | Dominik Czerny |
Przyjmujący |
| 24 | Dominik Rakowski |
Atakujący |
Hala Widowiskowo – Sportowa Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
Grunwaldzka 80, Jaworzno
Liczba miejsc siedzących: 1300
Drużyna: MCKiS Jaworzno
Adres: ul. Krakowska 8, Jaworzno
www: http://www.mckis.jaworzno.pl/
e-mail: robert.dlugosz@mckis.jaworzno.pl
Prezes klubu: Sebastian Kuś
Wiceprezes klubu: Dariusz Chrapek
Kierownik drużyny: Andrzej Suryjak
Media: Andrzej Pokuta
Statystyk drużyny: Władysław Olszowski
SZTAB
Drugi trener: Jacek Sowa
Trzeci trener: Władysław Olszowski
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Wiktor Mielczarek | 5 | 22 | 43 | 18 | 17 | 74 | 13 | 4 | -12% | 118 | 5 | 49% | 20% | 83 | 6 | 4 | 34 | 41% | 29% | 5 | 2 | 49 | 5 |
| Jakub Serewis | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 100% | 50% | 4 | 1 | 0 | 2 | 50% | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Janusz | 3 | 11 | 13 | 3 | 5 | 25 | 6 | 0 | -24% | 1 | 0 | 0% | 0% | 19 | 1 | 1 | 11 | 58% | 47% | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Paweł Żeliński | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | -43% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 1 | 4 | 67% | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Przemysław Kupka | 5 | 23 | 107 | 30 | 72 | 63 | 22 | 1 | -30% | 1 | 0 | 0% | 0% | 198 | 11 | 27 | 101 | 51% | 32% | 5 | 10 | 20 | 0 |
| Oskar Wojtaszkiewicz | 5 | 21 | 9 | 4 | 3 | 56 | 4 | 3 | -2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 1 | 5 | 38% | 31% | 1 | 2 | 28 | 175 |
| Jakub Kraut | 5 | 20 | 54 | 13 | 26 | 58 | 8 | 1 | -7% | 88 | 7 | 57% | 18% | 117 | 10 | 12 | 49 | 42% | 23% | 4 | 9 | 24 | 3 |
| Mateusz Pietras | 5 | 23 | 58 | 23 | 41 | 86 | 12 | 6 | -5% | 5 | 1 | 40% | 0% | 61 | 3 | 3 | 42 | 69% | 59% | 10 | 20 | 17 | 1 |
| Jakub Dereń | 5 | 23 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 151 | 9 | 49% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 43 | 14 |
| Mariusz Magnuszewski | 5 | 19 | 0 | 0 | -4 | 37 | 4 | 0 | -3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% | -20% | 0 | 0 | 18 | 82 |
| Karol Nowak | 2 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Patryk Cichosz-Dzyga | 4 | 13 | 27 | 10 | 23 | 33 | 3 | 0 | -9% | 2 | 0 | 0% | 0% | 30 | 1 | 2 | 15 | 50% | 40% | 12 | 6 | 6 | 0 |
| Dominik Czerny | 5 | 21 | 24 | 12 | 11 | 47 | 7 | 6 | 0% | 48 | 1 | 25% | 10% | 52 | 5 | 9 | 14 | 27% | 0% | 4 | 2 | 7 | 0 |
| Dominik Rakowski | 5 | 17 | 17 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34 | 2 | 3 | 15 | 44% | 29% | 1 | 2 | 6 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















