0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
7
Liczba sezonów w lidze
71
Wygrane
109
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
15
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 3 | Wiktor Mielczarek |
Przyjmujący |
| 4 | Jakub Serewis |
Przyjmujący |
| 5 | Piotr Janusz |
Środkowy |
| 7 | Paweł Żeliński |
Środkowy |
| 9 | Przemysław Kupka |
Atakujący |
| 11 | Oskar Wojtaszkiewicz |
Rozgrywający |
| 13 | Jakub Kraut |
Przyjmujący |
| 15 | Mateusz Pietras |
Środkowy |
| 16 | Jakub Dereń |
Libero |
| 18 | Mariusz Magnuszewski |
Rozgrywający |
| 19 | Karol Nowak |
Libero |
| 20 | Patryk Cichosz-Dzyga |
Środkowy |
| 21 | Dominik Czerny |
Przyjmujący |
| 24 | Dominik Rakowski |
Atakujący |
Hala Widowiskowo – Sportowa Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
Grunwaldzka 80, Jaworzno
Liczba miejsc siedzących: 1300
Drużyna: MCKiS Jaworzno
Adres: ul. Krakowska 8, Jaworzno
www: http://www.mckis.jaworzno.pl/
e-mail: robert.dlugosz@mckis.jaworzno.pl
Prezes klubu: Sebastian Kuś
Wiceprezes klubu: Dariusz Chrapek
Kierownik drużyny: Andrzej Suryjak
Media: Andrzej Pokuta
Statystyk drużyny: Władysław Olszowski
SZTAB
Drugi trener: Jacek Sowa
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Wiktor Mielczarek | 3 | 14 | 30 | 13 | 15 | 48 | 8 | 3 | -10% | 71 | 3 | 38% | 17% | 52 | 4 | 2 | 24 | 46% | 35% | 3 | 1 | 33 | 3 |
| Jakub Serewis | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Janusz | 3 | 11 | 13 | 3 | 5 | 25 | 6 | 0 | -24% | 1 | 0 | 0% | 0% | 19 | 1 | 1 | 11 | 58% | 47% | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Paweł Żeliński | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -50% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 2 | 50% | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Przemysław Kupka | 3 | 14 | 63 | 18 | 40 | 44 | 15 | 1 | -27% | 1 | 0 | 0% | 0% | 113 | 6 | 13 | 58 | 51% | 35% | 4 | 8 | 10 | 0 |
| Oskar Wojtaszkiewicz | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 | 34 | 2 | 1 | -3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 1 | 4 | 44% | 33% | 1 | 0 | 17 | 106 |
| Jakub Kraut | 3 | 14 | 44 | 10 | 23 | 39 | 6 | 1 | -5% | 64 | 4 | 59% | 19% | 95 | 10 | 10 | 40 | 42% | 21% | 3 | 6 | 18 | 3 |
| Mateusz Pietras | 3 | 14 | 33 | 12 | 24 | 54 | 5 | 4 | 0% | 4 | 1 | 50% | 0% | 38 | 3 | 1 | 24 | 63% | 53% | 5 | 13 | 12 | 1 |
| Jakub Dereń | 3 | 14 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 89 | 4 | 46% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23 | 8 |
| Mariusz Magnuszewski | 3 | 11 | 0 | 0 | -2 | 27 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | -25% | 0 | 0 | 15 | 54 |
| Karol Nowak | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Patryk Cichosz-Dzyga | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 5 | 83% | 83% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Czerny | 3 | 12 | 12 | 7 | 4 | 18 | 5 | 3 | -6% | 20 | 0 | 25% | 10% | 22 | 3 | 5 | 7 | 32% | -5% | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Dominik Rakowski | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | -33% | 0 | 0 | 0% | 0% | 18 | 1 | 2 | 7 | 39% | 22% | 0 | 1 | 3 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |















