PZL LEONARDO Avia Świdnik
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
7
Liczba sezonów w lidze
108
Wygrane
93
Przegrane
6
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 201 | 768 | 11931 | 17147 | 954 | 3062 | 1,24 | 13981 | 1008 | 3639 | 3483 | 24,91 | 19136 | 1383 | 1761 | 9101 | 47,56 | 1876 | 2,44 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
PZL LEONARDO Avia Świdnik - FORT Poznań |
5 | 75 | 26 | 40 | 108 | 20 | 7 | -8% | 89 | 5 | 43% | 15% | 117 | 7 | 12 | 58 | 49% | 33% | 10 | 11 | 37 | 56 |
|
BKS Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 66 | 22 | 44 | 91 | 15 | 5 | -8% | 74 | 4 | 46% | 9% | 105 | 3 | 14 | 51 | 48% | 32% | 10 | 5 | 42 | 49 |
|
PZL LEONARDO Avia Świdnik - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
4 | 72 | 31 | 45 | 96 | 17 | 8 | -6% | 63 | 5 | 43% | 25% | 95 | 5 | 4 | 50 | 52% | 43% | 14 | 9 | 35 | 50 |
|
SMS PZPS Spała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 59 | 24 | 26 | 108 | 17 | 5 | -8% | 75 | 3 | 41% | 17% | 117 | 11 | 14 | 43 | 36% | 15% | 11 | 8 | 40 | 41 |
|
PZL LEONARDO Avia Świdnik - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 60 | 26 | 39 | 73 | 13 | 8 | 1% | 57 | 1 | 49% | 14% | 82 | 6 | 8 | 43 | 52% | 35% | 9 | 6 | 21 | 41 |
|
CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 58 | 23 | 21 | 91 | 21 | 8 | -11% | 68 | 10 | 47% | 21% | 76 | 5 | 10 | 40 | 52% | 32% | 10 | 5 | 23 | 40 |
| Łącznie (6) | 25 | 390 | 152 | 215 | 567 | 103 | 41 | -7% | 426 | 28 | 45% | 17% | 592 | 37 | 62 | 285 | 48% | 31% | 64 | 44 | 198 | 277 |
| Średnia meczowa | 4,17 | 65,00 | 25,33 | 35,83 | 94,50 | 17,17 | 6,83 | -1,18 | 71,00 | 4,67 | 7,43 | 2,78 | 98,67 | 6,17 | 10,33 | 47,50 | 8,02 | 5,24 | 10,67 | 7,33 | 33,00 | 46,17 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Grzegorz Jacznik | 6 | 25 | 19 | 15 | -14 | 119 | 29 | 8 | -13% | 1 | 1 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1 | 6 | 43% | 29% | 5 | 8 | 39 | 250 |
| Karol Rawiak | 6 | 25 | 80 | 36 | 50 | 99 | 11 | 5 | -1% | 168 | 12 | 38% | 14% | 138 | 6 | 12 | 60 | 43% | 30% | 15 | 4 | 26 | 6 |
| Konrad Machowicz | 5 | 11 | 36 | 11 | 28 | 31 | 3 | 4 | 3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 57 | 4 | 9 | 31 | 54% | 32% | 1 | 4 | 9 | 0 |
| Adrian Gwardiak | 6 | 25 | 44 | 14 | 26 | 71 | 12 | 2 | -11% | 8 | 0 | 62% | 38% | 54 | 5 | 5 | 30 | 56% | 37% | 12 | 11 | 10 | 2 |
| Konrad Stajer | 6 | 25 | 62 | 28 | 34 | 94 | 23 | 7 | -15% | 5 | 1 | 40% | 0% | 58 | 3 | 2 | 36 | 62% | 53% | 19 | 10 | 6 | 1 |
| Jaromir Orlicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łukasz Wiese | 6 | 22 | 66 | 25 | 37 | 78 | 11 | 8 | 4% | 110 | 7 | 42% | 9% | 121 | 10 | 14 | 52 | 43% | 23% | 6 | 2 | 22 | 4 |
| Krzysztof Rykała | 6 | 20 | 74 | 22 | 51 | 55 | 14 | 7 | -13% | 7 | 1 | 43% | 14% | 128 | 8 | 17 | 62 | 48% | 29% | 5 | 5 | 20 | 1 |
| Thales Hoss | 6 | 25 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 91 | 2 | 65% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 62 | 12 |
| Tomasz Kuś | 4 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 43% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Ociepski | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 11% | 29 | 3 | 31% | 14% | 22 | 0 | 2 | 8 | 36% | 27% | 1 | 0 | 3 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


