PZL LEONARDO Avia Świdnik
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
7
Liczba sezonów w lidze
110
Wygrane
94
Przegrane
6
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
2
Wygrane
0
Przegrane
2
Rozegrane mecze
6
:
1
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 1 |
|---|---|
| Wygrane | 1 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 3 : 1 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 1 |
|---|---|
| Wygrane | 1 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 3 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 204 | 781 | 12142 | 17439 | 974 | 3119 | 1,25 | 14202 | 1029 | 3694 | 3532 | 24,87 | 19438 | 1401 | 1781 | 9253 | 47,60 | 1915 | 2,45 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
PZL LEONARDO Avia Świdnik - FORT Poznań |
5 | 75 | 26 | 40 | 108 | 20 | 7 | -8% | 89 | 5 | 43% | 15% | 117 | 7 | 12 | 58 | 49% | 33% | 10 | 11 | 37 | 56 |
|
BKS Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 66 | 22 | 44 | 91 | 15 | 5 | -8% | 74 | 4 | 46% | 9% | 105 | 3 | 14 | 51 | 48% | 32% | 10 | 5 | 42 | 49 |
|
PZL LEONARDO Avia Świdnik - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
4 | 72 | 31 | 45 | 96 | 17 | 8 | -6% | 63 | 5 | 43% | 25% | 95 | 5 | 4 | 50 | 52% | 43% | 14 | 9 | 35 | 50 |
|
SMS PZPS Spała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 59 | 24 | 26 | 108 | 17 | 5 | -8% | 75 | 3 | 41% | 17% | 117 | 11 | 14 | 43 | 36% | 15% | 11 | 8 | 40 | 41 |
|
PZL LEONARDO Avia Świdnik - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 60 | 26 | 39 | 73 | 13 | 8 | 1% | 57 | 1 | 49% | 14% | 82 | 6 | 8 | 43 | 52% | 35% | 9 | 6 | 21 | 41 |
|
CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 58 | 23 | 21 | 91 | 21 | 8 | -11% | 68 | 10 | 47% | 21% | 76 | 5 | 10 | 40 | 52% | 32% | 10 | 5 | 23 | 40 |
|
PZL LEONARDO Avia Świdnik - KPS Płock |
3 | 57 | 23 | 36 | 73 | 9 | 5 | 4% | 51 | 6 | 59% | 35% | 83 | 6 | 5 | 42 | 50% | 37% | 10 | 5 | 25 | 38 |
|
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 75 | 31 | 34 | 106 | 27 | 5 | -17% | 78 | 5 | 46% | 19% | 109 | 6 | 7 | 55 | 50% | 38% | 15 | 9 | 33 | 53 |
|
PZL LEONARDO Avia Świdnik - Stal Nysa |
5 | 79 | 29 | 40 | 113 | 21 | 10 | -7% | 92 | 10 | 38% | 17% | 110 | 6 | 8 | 55 | 50% | 37% | 14 | 10 | 34 | 54 |
| Łącznie (9) | 38 | 601 | 235 | 325 | 859 | 160 | 61 | -7% | 647 | 49 | 45% | 19% | 894 | 55 | 82 | 437 | 49% | 34% | 103 | 68 | 290 | 422 |
| Średnia meczowa | 4,22 | 66,78 | 26,11 | 36,11 | 95,44 | 17,78 | 6,78 | -0,81 | 71,89 | 5,44 | 5,00 | 2,06 | 99,33 | 6,11 | 9,11 | 48,56 | 5,43 | 3,73 | 11,44 | 7,56 | 32,22 | 46,89 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Grzegorz Jacznik | 9 | 38 | 32 | 22 | -15 | 174 | 40 | 11 | -13% | 2 | 2 | 0% | 0% | 23 | 3 | 2 | 11 | 48% | 26% | 10 | 12 | 61 | 377 |
| Karol Rawiak | 8 | 35 | 108 | 45 | 61 | 135 | 18 | 8 | -4% | 231 | 19 | 38% | 15% | 180 | 9 | 14 | 80 | 44% | 32% | 20 | 6 | 38 | 8 |
| Konrad Machowicz | 7 | 15 | 36 | 11 | 26 | 36 | 5 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 57 | 4 | 9 | 31 | 54% | 32% | 1 | 4 | 10 | 0 |
| Adrian Gwardiak | 9 | 38 | 71 | 29 | 39 | 105 | 22 | 4 | -14% | 16 | 1 | 56% | 38% | 82 | 6 | 5 | 45 | 55% | 41% | 22 | 14 | 15 | 3 |
| Konrad Stajer | 9 | 38 | 81 | 36 | 48 | 138 | 25 | 11 | -7% | 10 | 1 | 40% | 0% | 87 | 6 | 2 | 46 | 53% | 44% | 24 | 13 | 9 | 1 |
| Jaromir Orlicz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tomasz Kryński | 2 | 5 | 13 | 4 | 11 | 14 | 1 | 2 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0% | 19 | 0 | 3 | 10 | 53% | 37% | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Łukasz Wiese | 9 | 35 | 118 | 47 | 68 | 132 | 21 | 13 | 2% | 163 | 13 | 42% | 13% | 207 | 14 | 24 | 93 | 45% | 27% | 12 | 7 | 31 | 9 |
| Krzysztof Rykała | 9 | 31 | 121 | 34 | 81 | 87 | 27 | 8 | -20% | 7 | 1 | 43% | 14% | 199 | 11 | 20 | 104 | 52% | 37% | 9 | 10 | 27 | 2 |
| Thales Hoss | 9 | 38 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 158 | 4 | 61% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 86 | 18 |
| Dawid Sokołowski | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kuś | 5 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 38% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcin Ociepski | 5 | 13 | 20 | 6 | 11 | 36 | 0 | 0 | 6% | 52 | 7 | 37% | 17% | 40 | 2 | 3 | 17 | 42% | 30% | 3 | 2 | 9 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


