Jakub Rybicki
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
01.11.1998
Przyjmujący
196
84
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 27 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Przyjmujący | 21 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
| 23.12.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 21 | Astra Nowa Sól |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 21 | PGE GiEK Skra Bełchatów (TAURON Liga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 21 | PGE Skra Bełchatów (TAURON Liga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 14 | Cerrad Czarni Radom (TAURON Liga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 14 | Cerrad Czarni Radom (TAURON Liga) |
3
Liczba sezonów w lidze
34
Liczba rozegranych meczów
199
Liczba pkt zdobytych w lidze
11
Liczba asów
28
Liczba pkt z bloków
2
4
3
3
2
1
3
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 34 | 89 | 199 | 244 | 11 | 52 | 0,1236 | 484 | 40 | 123 | 83 | 17,1488 | 332 | 23 | 30 | 160 | 48,1928 | 28 | 0,3146 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - SMS PZPS Spała |
2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 20% | 3 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 0 | 4 | 57% | 42% | 0 | 0 | 3 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - CUK Anioły Toruń |
2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | -17% | 16 | 1 | 56% | 44% | 7 | 1 | 1 | 4 | 57% | 28% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - MCKiS Jaworzno |
1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -67% | 7 | 0 | 43% | 29% | 10 | 2 | 0 | 3 | 30% | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (3) | 5 | 13 | 3 | 5 | 19 | 3 | 1 | -5% | 26 | 1 | 46% | 35% | 24 | 4 | 1 | 11 | 46% | 25% | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Średnia meczowa | 1,67 | 4,33 | 1,00 | 1,67 | 6,33 | 1,00 | 0,33 | -1,75 | 8,67 | 0,33 | 15,38 | 11,54 | 8,00 | 1,33 | 0,33 | 3,67 | 15,28 | 8,33 | 0,33 | 0,00 | 2,00 | 0,33 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

