Dominik Czerny
MCKiS Jaworzno
04.04.2003
Przyjmujący
196
91
348
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 21 | MCKiS Jaworzno |
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Przyjmujący | 21 | MCKiS Jaworzno |
| 02.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 21 | MCKiS Jaworzno |
| 13.10.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 11 | KGHM Cuprum Lubin (TAURON Liga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 11 | Cuprum Lubin (TAURON Liga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 11 | Jastrzębski Węgiel (TAURON Liga) |
3
Liczba sezonów w lidze
59
Liczba rozegranych meczów
388
Liczba pkt zdobytych w lidze
32
Liczba asów
37
Liczba pkt z bloków
1
7
6
5
3
3
2
2
3
2
2
6
3
3
3
2
1
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 59 | 172 | 388 | 496 | 32 | 81 | 0,1860 | 954 | 64 | 238 | 169 | 17,7149 | 868 | 58 | 101 | 319 | 36,7512 | 37 | 0,2151 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MCKiS Jaworzno - KPS Płock |
4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | -33% | 11 | 0 | 9% | 0% | 8 | 2 | 2 | 2 | 25% | -25% | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0% | 6 | 0 | 50% | 33% | 9 | 1 | 2 | 2 | 22% | -12% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 14% | 3 | 0 | 33% | 0% | 5 | 0 | 1 | 3 | 60% | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - ICT PIERROT Czarni Radom |
4 | 2 | 0 | -1 | 8 | 1 | 0 | -13% | 16 | 1 | 31% | 13% | 12 | 1 | 2 | 2 | 16% | -9% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie (4) | 16 | 14 | 7 | 3 | 26 | 6 | 3 | -8% | 36 | 1 | 28% | 11% | 34 | 4 | 7 | 9 | 26% | -6% | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 3,50 | 1,75 | 0,75 | 6,50 | 1,50 | 0,75 | -1,92 | 9,00 | 0,25 | 6,94 | 2,78 | 8,50 | 1,00 | 1,75 | 2,25 | 6,62 | -1,47 | 0,50 | 0,25 | 1,25 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


