Maciej Borris
BKS Bydgoszcz
30.09.1994
Środkowy
202
90
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 18 | BKS Bydgoszcz |
1
Liczba sezonów w lidze
4
Liczba rozegranych meczów
31
Liczba pkt zdobytych w lidze
3
Liczba asów
9
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 4 | 15 | 31 | 43 | 3 | 11 | 0,2000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40,0000 | 42 | 1 | 3 | 19 | 45,2381 | 9 | 0,6000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Bydgoszcz - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | -60% | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 3 | 30% | 30% | 3 | 2 | 0 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 7 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | -30% | 2 | 0 | 50% | 0% | 12 | 0 | 1 | 6 | 50% | 41% | 1 | 2 | 2 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - AVIA Sędziszów Małopolski |
3 | 12 | 7 | 10 | 12 | 1 | 2 | 8% | 1 | 0 | 100% | 0% | 9 | 0 | 1 | 6 | 66% | 55% | 4 | 1 | 2 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 6 | 3 | -1 | 16 | 4 | 1 | -19% | 2 | 0 | 100% | 100% | 11 | 1 | 1 | 4 | 36% | 18% | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Łącznie (4) | 15 | 31 | 10 | 16 | 43 | 11 | 3 | -19% | 5 | 0 | 80% | 40% | 42 | 1 | 3 | 19 | 45% | 36% | 9 | 6 | 7 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,75 | 7,75 | 2,50 | 4,00 | 10,75 | 2,75 | 0,75 | -4,65 | 1,25 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 10,50 | 0,25 | 0,75 | 4,75 | 11,31 | 8,93 | 2,25 | 1,50 | 1,75 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


