Bartłomiej Dorosz
KPS Płock
12.04.1996
Środkowy
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 14 | KPS Płock |
1
Liczba sezonów w lidze
4
Liczba rozegranych meczów
27
Liczba pkt zdobytych w lidze
1
Liczba asów
7
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 4 | 14 | 27 | 55 | 1 | 6 | 0,0714 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33,3333 | 32 | 0 | 1 | 19 | 59,3750 | 7 | 0,5000 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KPS Płock - MCKiS Jaworzno |
5 | 11 | 5 | 8 | 17 | 1 | 0 | -6% | 1 | 1 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 7 | 63% | 63% | 4 | 2 | 0 | 1 |
| KPS Płock - CUK Anioły Toruń |
3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | -8% | 1 | 0 | 100% | 100% | 7 | 0 | 0 | 7 | 100% | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KPS Płock - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| KPS Płock - Stal Nysa |
3 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | -15% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 1 | 2 | 25% | 12% | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Łącznie (4) | 14 | 27 | 10 | 17 | 55 | 6 | 1 | -7% | 3 | 2 | 33% | 33% | 32 | 0 | 1 | 19 | 59% | 56% | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,50 | 6,75 | 2,50 | 4,25 | 13,75 | 1,50 | 0,25 | -1,82 | 0,75 | 0,50 | 8,33 | 8,33 | 8,00 | 0,00 | 0,25 | 4,75 | 14,84 | 14,06 | 1,75 | 1,25 | 1,00 | 0,25 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

