Luis Paolinetti
CUK Anioły Toruń
01.01.2001
Atakujący
196
92
355
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Atakujący | 9 | CUK Anioły Toruń |
| 02.09.2025 | 31.05.2026 | Atakujący | 9 | CUK Anioły Toruń |
2
Liczba sezonów w lidze
37
Liczba rozegranych meczów
682
Liczba pkt zdobytych w lidze
41
Liczba asów
61
Liczba pkt z bloków
5
1
3
5
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
4
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 37 | 132 | 682 | 460 | 41 | 140 | 0,3106 | 24 | 1 | 4 | 4 | 16,6667 | 1102 | 102 | 87 | 580 | 52,6316 | 61 | 0,4621 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| CUK Anioły Toruń - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | -11% | 0 | 0 | - | - | 21 | 2 | 3 | 8 | 38% | 14% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - KPS Płock |
3 | 20 | 10 | 16 | 16 | 3 | 4 | 6% | 0 | 0 | - | - | 18 | 0 | 0 | 14 | 77% | 77% | 2 | 2 | 4 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 29 | 9 | 18 | 12 | 6 | 1 | -42% | 3 | 1 | 33% | 33% | 46 | 4 | 3 | 28 | 60% | 45% | 0 | 0 | 7 | 1 |
| CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 15 | 3 | 8 | 15 | 4 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | - | 22 | 3 | 1 | 12 | 54% | 36% | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Łącznie (4) | 15 | 74 | 26 | 48 | 52 | 15 | 8 | -10% | 3 | 1 | 33% | 33% | 107 | 9 | 7 | 62 | 58% | 43% | 4 | 4 | 14 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,75 | 18,50 | 6,50 | 12,00 | 13,00 | 3,75 | 2,00 | -2,40 | 0,75 | 0,25 | 8,33 | 8,33 | 26,75 | 2,25 | 1,75 | 15,50 | 14,49 | 10,75 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 0,25 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


