Tymon Ramotowski
BKS Bydgoszcz
03.06.2006
Środkowy
202
92
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 35 | BKS Bydgoszcz |
| 31.08.2025 | 06.04.2026 | Środkowy | 35 | BKS Bydgoszcz |
2
Liczba sezonów w lidze
21
Liczba rozegranych meczów
80
Liczba pkt zdobytych w lidze
3
Liczba asów
29
Liczba pkt z bloków
3
2
1
1
3
1
2
2
2
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 21 | 54 | 80 | 154 | 3 | 24 | 0,0556 | 16 | 2 | 3 | 4 | 25,0000 | 91 | 8 | 8 | 48 | 52,7473 | 29 | 0,5370 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Bydgoszcz - Nowak-Mosty MKS Będzin |
1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - AVIA Sędziszów Małopolski |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | -44% | 1 | 0 | 100% | 100% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - FORT Poznań |
3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | -40% | 1 | 1 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie (5) | 12 | 13 | 5 | 5 | 17 | 7 | 0 | -41% | 2 | 1 | 50% | 50% | 13 | 0 | 0 | 8 | 62% | 62% | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,40 | 2,60 | 1,00 | 1,00 | 3,40 | 1,40 | 0,00 | -8,24 | 0,40 | 0,20 | 10,00 | 10,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 12,31 | 12,31 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


