Wiktor Rajsner
BKS Bydgoszcz
13.04.1999
Środkowy
205
100
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 21 | BKS Bydgoszcz |
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Środkowy | 21 | Stal Nysa |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 27 | Aluron CMC Warta Zawiercie (TAURON Liga) |
| 30.09.2023 | 09.04.2024 | Środkowy | 21 | Enea Czarni Radom (TAURON Liga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 20 | Aluron CMC Warta Zawiercie (TAURON Liga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 20 | Aluron CMC Warta Zawiercie (TAURON Liga) |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 1 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 1 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
5
Liczba sezonów w lidze
101
Liczba rozegranych meczów
479
Liczba pkt zdobytych w lidze
37
Liczba asów
179
Liczba pkt z bloków
3
4
1
1
5
3
2
6
7
2
2
1
11
3
2
2
2
8
4
6
3
4
5
4
3
2
1
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 101 | 304 | 479 | 849 | 37 | 109 | 0,1217 | 54 | 8 | 18 | 5 | 9,2593 | 492 | 33 | 33 | 263 | 53,4553 | 179 | 0,5888 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Bydgoszcz - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | -13% | 2 | 0 | 50% | 0% | 6 | 0 | 0 | 5 | 83% | 83% | 2 | 0 | 4 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 13 | 8 | 11 | 14 | 1 | 1 | 7% | 0 | 0 | - | - | 11 | 1 | 2 | 5 | 45% | 18% | 7 | 3 | 1 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - AVIA Sędziszów Małopolski |
3 | 9 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 1 | 8 | 88% | 77% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 12 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 7% | 0 | 0 | - | - | 13 | 2 | 0 | 6 | 46% | 30% | 6 | 2 | 2 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 15 | 8 | 13 | 22 | 2 | 2 | 9% | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 2 | 7 | 53% | 38% | 6 | 0 | 3 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - FORT Poznań |
4 | 9 | 6 | 6 | 16 | 2 | 2 | 19% | 2 | 1 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 5 | 62% | 62% | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Łącznie (6) | 24 | 65 | 36 | 51 | 84 | 7 | 5 | 7% | 5 | 1 | 20% | 0% | 60 | 3 | 5 | 36 | 60% | 47% | 24 | 8 | 15 | 0 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 10,83 | 6,00 | 8,50 | 14,00 | 1,17 | 0,83 | 1,19 | 0,83 | 0,17 | 3,33 | 0,00 | 10,00 | 0,50 | 0,83 | 6,00 | 10,00 | 7,78 | 4,00 | 1,33 | 2,50 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


