Tomasz Kalembka
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
30.06.1991
Środkowy
202
102
333
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 16 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Środkowy | 16 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
| 05.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 8 | PIERROT Czarni Radom |
| 06.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 8 | Aluron CMC Warta Zawiercie (TAURON Liga) |
| 27.01.2023 | 18.05.2023 | Środkowy | 8 | Aluron CMC Warta Zawiercie (TAURON Liga) |
| 29.09.2022 | 26.01.2023 | Środkowy | 16 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (TAURON Liga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 16 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (TAURON Liga) |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 21 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 8 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 31.01.2020 | 25.03.2020 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów (TAURON Liga) |
| 25.10.2019 | 30.01.2020 | Środkowy | 8 | BKS Visła Bydgoszcz (TAURON Liga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 16 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (TAURON Liga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 8 | GKS Katowice (TAURON Liga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 8 | GKS Katowice (TAURON Liga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 8 | BBTS Bielsko-Biała (TAURON Liga) |
4
Liczba sezonów w lidze
72
Liczba rozegranych meczów
634
Liczba pkt zdobytych w lidze
69
Liczba asów
197
Liczba pkt z bloków
8
1
5
3
5
4
5
2
2
4
4
2
3
4
4
4
2
5
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 72 | 273 | 634 | 1018 | 69 | 203 | 0,2527 | 103 | 5 | 22 | 21 | 20,3883 | 667 | 23 | 50 | 368 | 55,1724 | 197 | 0,7216 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - CUK Anioły Toruń |
5 | 10 | 3 | 7 | 14 | 3 | 0 | -14% | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | 0 | 7 | 46% | 46% | 3 | 0 | 4 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - KPS Płock |
2 | 2 | 0 | -1 | 7 | 2 | 0 | -14% | 2 | 0 | 50% | 50% | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0% | 1 | 3 | 2 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - MCKiS Jaworzno |
4 | 12 | 7 | 7 | 15 | 3 | 1 | -13% | 3 | 1 | 33% | 0% | 15 | 1 | 1 | 7 | 46% | 33% | 4 | 4 | 3 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - Stal Nysa |
4 | 8 | 1 | 5 | 17 | 3 | 0 | -12% | 3 | 0 | 67% | 33% | 10 | 0 | 0 | 7 | 70% | 70% | 1 | 2 | 4 | 0 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Łącznie (5) | 18 | 38 | 15 | 24 | 58 | 11 | 1 | -12% | 9 | 1 | 44% | 22% | 49 | 2 | 1 | 26 | 53% | 47% | 11 | 11 | 14 | 3 |
| Średnia meczowa | 3,60 | 7,60 | 3,00 | 4,80 | 11,60 | 2,20 | 0,20 | -2,41 | 1,80 | 0,20 | 8,89 | 4,44 | 9,80 | 0,40 | 0,20 | 5,20 | 10,61 | 9,39 | 2,20 | 2,20 | 2,80 | 0,60 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

