Sebastian Lisicki
FORT Poznań
14.05.2001
Przyjmujący
197
98
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 6 | FORT Poznań |
| 31.08.2025 | 06.04.2026 | Przyjmujący | 6 | BKS Bydgoszcz |
| 09.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 13 | REA BAS Białystok |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 13 | REA BAS Białystok |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Przyjmujący | 6 | SPS Chrobry Głogów |
5
Liczba sezonów w lidze
86
Liczba rozegranych meczów
762
Liczba pkt zdobytych w lidze
61
Liczba asów
52
Liczba pkt z bloków
7
5
4
4
5
6
5
6
5
3
1
2
2
4
6
1
4
3
3
2
2
2
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 86 | 271 | 762 | 869 | 61 | 240 | 0,2251 | 1603 | 129 | 426 | 314 | 19,5883 | 1409 | 136 | 174 | 649 | 46,0610 | 52 | 0,1919 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| FORT Poznań - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 25 | 9 | 14 | 14 | 5 | 1 | -29% | 34 | 2 | 50% | 26% | 36 | 3 | 3 | 20 | 55% | 38% | 4 | 1 | 5 | 1 |
| FORT Poznań - KPS Siedlce |
4 | 10 | 4 | -2 | 15 | 5 | 1 | -27% | 17 | 2 | 41% | 24% | 22 | 5 | 3 | 9 | 40% | 4% | 0 | 2 | 4 | 3 |
| FORT Poznań - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 12 | 2 | 5 | 21 | 7 | 1 | -14% | 23 | 0 | 30% | 22% | 26 | 0 | 4 | 11 | 42% | 26% | 0 | 1 | 7 | 0 |
| FORT Poznań - MCKiS Jaworzno |
2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORT Poznań - BKS Bydgoszcz |
2 | 2 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | -33% | 10 | 2 | 20% | 20% | 6 | 2 | 1 | 2 | 33% | -17% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie (5) | 18 | 49 | 17 | 13 | 55 | 19 | 3 | -24% | 84 | 6 | 39% | 24% | 90 | 10 | 11 | 42 | 47% | 23% | 4 | 4 | 16 | 5 |
| Średnia meczowa | 3,60 | 9,80 | 3,40 | 2,60 | 11,00 | 3,80 | 0,60 | -4,73 | 16,80 | 1,20 | 7,86 | 4,76 | 18,00 | 2,00 | 2,20 | 8,40 | 9,33 | 4,67 | 0,80 | 0,80 | 3,20 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


