Piotr Łukasik
Lechia Tomaszów Mazowiecki
11.07.1994
Przyjmujący
208
105
360
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 7 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 31.08.2025 | 06.04.2026 | Przyjmujący | 7 | KS NECKO Augustów |
| 29.09.2022 | 03.04.2023 | Przyjmujący | 6 | Cerrad Enea Czarni Radom (TAURON Liga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 6 | Ślepsk Malow Suwałki (TAURON Liga) |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 7 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (TAURON Liga) |
| 03.01.2020 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 16 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 7 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (TAURON Liga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 7 | ONICO Warszawa (TAURON Liga) |
| 01.09.2017 | 15.04.2018 | Przyjmujący | 6 | BBTS Bielsko-Biała (TAURON Liga) |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 13 | Indykpol AZS Olsztyn (TAURON Liga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 13 | Indykpol AZS Olsztyn (TAURON Liga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 3 | Indykpol AZS UWM Olsztyn (TAURON Liga) |
3
Liczba sezonów w lidze
31
Liczba rozegranych meczów
130
Liczba pkt zdobytych w lidze
3
Liczba asów
20
Liczba pkt z bloków
3
2
3
2
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 31 | 88 | 130 | 130 | 3 | 27 | 0,0341 | 284 | 16 | 68 | 49 | 17,2535 | 193 | 9 | 28 | 107 | 55,4404 | 20 | 0,2273 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - ICT PIERROT Czarni Radom |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - MCKiS Jaworzno |
3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | -14% | 5 | 1 | 20% | 0% | 8 | 0 | 1 | 6 | 75% | 62% | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - FORT Poznań |
5 | 19 | 5 | 12 | 11 | 3 | 0 | -18% | 26 | 3 | 19% | 8% | 25 | 1 | 3 | 16 | 64% | 48% | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - SMS PZPS Spała |
4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | -29% | 29 | 0 | 48% | 10% | 17 | 0 | 5 | 6 | 35% | 5% | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki - BKS Bydgoszcz |
5 | 17 | 6 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0% | 45 | 0 | 53% | 22% | 23 | 2 | 3 | 14 | 60% | 39% | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Łącznie (5) | 18 | 50 | 14 | 36 | 43 | 7 | 0 | -12% | 105 | 4 | 42% | 14% | 73 | 3 | 12 | 42 | 58% | 37% | 8 | 6 | 18 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,60 | 10,00 | 2,80 | 7,20 | 8,60 | 1,40 | 0,00 | -2,33 | 21,00 | 0,80 | 8,38 | 2,86 | 14,60 | 0,60 | 2,40 | 8,40 | 11,51 | 7,40 | 1,60 | 1,20 | 3,60 | 0,20 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


