Oskar Laskowski
FORT Poznań
01.01.2000
Środkowy
201
98
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 7 | FORT Poznań |
| 31.08.2025 | 06.04.2026 | Środkowy | 7 | Karton-Pak Astra Nowa Sól |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 77 | Astra Nowa Sól |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Środkowy | 7 | KRISPOL Września |
4
Liczba sezonów w lidze
85
Liczba rozegranych meczów
597
Liczba pkt zdobytych w lidze
35
Liczba asów
150
Liczba pkt z bloków
6
6
4
7
5
6
2
6
2
2
4
6
3
3
1
4
2
4
4
2
2
2
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 85 | 303 | 597 | 1047 | 35 | 85 | 0,1155 | 104 | 9 | 27 | 20 | 19,2308 | 700 | 37 | 54 | 412 | 58,8571 | 150 | 0,4950 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| FORT Poznań - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11% | 5 | 0 | 20% | 20% | 8 | 0 | 1 | 6 | 75% | 62% | 5 | 6 | 1 | 1 |
| FORT Poznań - KPS Siedlce |
4 | 10 | 5 | 9 | 11 | 1 | 0 | -9% | 2 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 1 | 5 | 71% | 57% | 5 | 2 | 1 | 0 |
| FORT Poznań - ICT PIERROT Czarni Radom |
4 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | -22% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 3 | 3 | 0 | 1 |
| FORT Poznań - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 10 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 12 | 0 | 0 | 6 | 50% | 50% | 3 | 2 | 4 | 0 |
| FORT Poznań - MCKiS Jaworzno |
5 | 8 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 | -9% | 2 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 1 | 7 | 58% | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 |
| FORT Poznań - BKS Bydgoszcz |
4 | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 5 | 71% | 71% | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Łącznie (6) | 27 | 54 | 22 | 47 | 63 | 6 | 2 | -5% | 10 | 0 | 20% | 10% | 51 | 0 | 3 | 33 | 65% | 59% | 19 | 21 | 11 | 3 |
| Średnia meczowa | 4,50 | 9,00 | 3,67 | 7,83 | 10,50 | 1,00 | 0,33 | -0,79 | 1,67 | 0,00 | 3,33 | 1,67 | 8,50 | 0,00 | 0,50 | 5,50 | 10,78 | 9,80 | 3,17 | 3,50 | 1,83 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


