Maciej Ptaszyński
Nowak-Mosty MKS Będzin
16.11.1998
Przyjmujący
195
89
345
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 98 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Przyjmujący | 98 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 98 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 98 | MKS Będzin |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 9 | MKS Będzin |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 8 | LOTOS Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
5
Liczba sezonów w lidze
128
Liczba rozegranych meczów
918
Liczba pkt zdobytych w lidze
90
Liczba asów
83
Liczba pkt z bloków
13
3
9
8
2
2
2
2
8
8
4
9
8
5
2
4
4
2
5
5
2
6
3
5
6
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 128 | 388 | 918 | 1282 | 90 | 236 | 0,2320 | 1612 | 81 | 392 | 390 | 24,1935 | 1694 | 119 | 148 | 745 | 43,9787 | 83 | 0,2139 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - BKS Bydgoszcz |
3 | 8 | 4 | 6 | 15 | 2 | 0 | -7% | 1 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0 | 2 | 8 | 40% | 30% | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
4 | 14 | 3 | 10 | 16 | 1 | 0 | -6% | 25 | 1 | 56% | 36% | 31 | 2 | 0 | 13 | 41% | 35% | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 11 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | -20% | 15 | 2 | 40% | 13% | 17 | 1 | 1 | 9 | 52% | 41% | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Łącznie (3) | 10 | 33 | 10 | 20 | 41 | 6 | 0 | -10% | 41 | 3 | 49% | 27% | 68 | 3 | 3 | 30 | 44% | 35% | 3 | 4 | 16 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,33 | 11,00 | 3,33 | 6,67 | 13,67 | 2,00 | 0,00 | -3,25 | 13,67 | 1,00 | 16,26 | 8,94 | 22,67 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 14,71 | 11,76 | 1,00 | 1,33 | 5,33 | 0,33 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

