Kamil Dębski
BBTS Bielsko-Biała
17.10.1997
Przyjmujący
198
94
342
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 7 | BBTS Bielsko-Biała |
| 02.09.2025 | 31.05.2026 | Przyjmujący | 7 | BBTS Bielsko-Biała |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 7 | BBTS Bielsko-Biała |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 7 | BBTS Bielsko-Biała |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 7 | Jastrzębski Węgiel (TAURON Liga) |
| 01.10.2021 | 11.04.2022 | Przyjmujący | 3 | PSG Stal Nysa (TAURON Liga) |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Przyjmujący | 7 | AZS AGH Kraków |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 7 | MCKiS Jaworzno |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 7 | MCKiS Jaworzno |
| 26.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 19 | LOTOS Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
7
Liczba sezonów w lidze
182
Liczba rozegranych meczów
1997
Liczba pkt zdobytych w lidze
204
Liczba asów
176
Liczba pkt z bloków
8
8
1
4
7
5
7
5
4
6
2
15
15
8
12
7
6
7
8
8
4
4
6
4
6
5
4
2
1
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 182 | 628 | 1997 | 2102 | 204 | 474 | 0,3248 | 3312 | 161 | 736 | 657 | 19,8370 | 3496 | 306 | 292 | 1617 | 46,2529 | 176 | 0,2803 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 9 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0% | 16 | 1 | 50% | 19% | 22 | 1 | 2 | 8 | 36% | 22% | 0 | 1 | 4 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 9 | 3 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0% | 11 | 0 | 64% | 36% | 17 | 2 | 2 | 9 | 52% | 29% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Łącznie (2) | 6 | 18 | 5 | 10 | 24 | 4 | 1 | 0% | 27 | 1 | 56% | 26% | 39 | 3 | 4 | 17 | 44% | 26% | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 9,00 | 2,50 | 5,00 | 12,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 13,50 | 0,50 | 27,78 | 12,96 | 19,50 | 1,50 | 2,00 | 8,50 | 21,79 | 12,82 | 0,00 | 0,50 | 3,50 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

