Rafał Prokopczuk
KPS Siedlce
23.03.1999
Rozgrywający
188
93
330
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Rozgrywający | 17 | KPS Siedlce |
16.09.2023 | 28.03.2024 | Rozgrywający | 17 | Olimpia Sulęcin |
07.12.2022 | 30.04.2023 | Rozgrywający | 17 | Olimpia Sulęcin |
14.09.2022 | 06.12.2022 | Rozgrywający | 17 | Legia Warszawa |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Rozgrywający | 17 | Mickiewicz Kluczbork |
19.03.2021 | 09.05.2021 | Rozgrywający | 17 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Rozgrywający | 17 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
11.09.2020 | 09.03.2021 | Rozgrywający | 17 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.09.2018 | 31.05.2019 | Rozgrywający | 17 | Tauron AZS Częstochowa |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
8
1
20
24
3
3
2
3
4
2
3
3
1
3
2
3
6
4
3
1
2
15
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
118 | 388 | 219 | 1128 | 43 | 117 | 0,1108 | 16 | 2 | 11 | 2 | 12,5000 | 183 | 20 | 9 | 76 | 41,5301 | 100 | 0,2577 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Lechia Tomaszów Mazowiecki - KPS Siedlce |
3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
KPS Siedlce - CUK Anioły Toruń |
4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 |
REA BAS Białystok - KPS Siedlce |
5 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 |
Astra Nowa Sól - KPS Siedlce |
4 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 3 | 0,75 |
Łącznie (4) | 16 | 10 | 63 | 1 | 3 | 0,06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 1 | 6 | 66,67 | 3 | 0,19 |
Średnia meczowa | 4,00 | 2,50 | 15,75 | 0,25 | 0,75 | 0,02 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | 1,50 | 16,67 | 0,75 | 0,05 |