Łukasz Łapszyński
ChKS Chełm
23.09.1993
Przyjmujący
194
98
340
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 93 | ChKS Chełm |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 93 | Bogdanka Arka Chełm |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 93 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 93 | Stal Nysa (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 93 | Stal Nysa S.A. |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 17 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Przyjmujący | 17 | Dafi Społem Kielce (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 11 | ONICO AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 11 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 1 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
3
17
1
7
3
3
3
3
5
4
1
1
2
2
3
3
2
5
1
26
2
1
9
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
110 | 399 | 1293 | 1404 | 151 | 373 | 0,3784 | 1799 | 145 | 347 | 415 | 23,0684 | 2204 | 196 | 168 | 1042 | 47,2777 | 100 | 0,2506 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ChKS Chełm - AZS AGH Kraków |
3 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0,00 | 18 | 0 | 2 | 6 | 33,33 | 18 | 0 | 1 | 11 | 61,11 | 0 | 0,00 |
SMS PZPS Spała - ChKS Chełm |
2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0,50 | 7 | 0 | 1 | 3 | 42,86 | 4 | 0 | 1 | 3 | 75,00 | 1 | 0,50 |
ChKS Chełm - WKS Czarni Radom |
4 | 17 | 9 | 0 | 4 | 0,00 | 19 | 1 | 2 | 6 | 31,58 | 27 | 3 | 1 | 14 | 51,85 | 3 | 0,75 |
ChKS Chełm - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0,33 | 10 | 0 | 0 | 3 | 30,00 | 14 | 1 | 2 | 8 | 57,14 | 1 | 0,33 |
Łącznie (4) | 12 | 43 | 43 | 2 | 10 | 0,17 | 54 | 1 | 5 | 18 | 33,33 | 63 | 4 | 5 | 36 | 57,14 | 5 | 0,42 |
Średnia meczowa | 3,00 | 10,75 | 10,75 | 0,50 | 2,50 | 0,04 | 13,50 | 0,25 | 1,25 | 4,50 | 8,33 | 15,75 | 1,00 | 1,25 | 9,00 | 14,29 | 1,25 | 0,10 |