
Kamil Długosz
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
20.03.1992
Przyjmujący
200
97
347
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
14.09.2022 | 30.04.2023 | Przyjmujący | 4 | PSG KPS Siedlce |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 4 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 4 | Stal Nysa (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 4 | Stal Nysa S.A. |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 4 | Stal Nysa |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 4 | Aluron Virtu Warta Zawiercie (PlusLiga) |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 6 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 14 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 9 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |


Liczba sezonów w lidze

Liczba rozegranych meczów

Liczba pkt zdobytych w lidze

Liczba asów

Liczba pkt z bloków

7

4

7

6

6

1

4

2

4

5

6

3

5

2

5

5

5

3

2

1

2

5

1

1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
92 | 281 | 743 | 852 | 58 | 160 | 0,2064 | 1443 | 104 | 347 | 284 | 19,6812 | 1328 | 112 | 140 | 608 | 45,7831 | 77 | 0,2740 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - Olimpia Sulęcin |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 2 | 33,33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 1 | 1 | 6 | 46,15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 28,57 | 1 | 0,33 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - KPS Siedlce |
1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1,00 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8,33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - AZS AGH Kraków |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - SMS PZPS Spała |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - WKS Czarni Radom |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2,00 |
Łącznie (6) | 8 | 7 | 21 | 1 | 2 | 0,12 | 38 | 3 | 9 | 11 | 28,95 | 16 | 2 | 2 | 3 | 18,75 | 3 | 0,38 |
Średnia meczowa | 1,33 | 1,17 | 3,50 | 0,17 | 0,33 | 0,02 | 6,33 | 0,50 | 1,50 | 1,83 | 4,82 | 2,67 | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 3,12 | 0,50 | 0,06 |