Maciej Ptaszyński
Nowak-Mosty MKS Będzin
16.11.1998
Przyjmujący
195
89
345
0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 98 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Przyjmujący | 98 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 98 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 98 | MKS Będzin |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 9 | MKS Będzin |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 8 | LOTOS Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
5
Liczba sezonów w lidze
127
Liczba rozegranych meczów
907
Liczba pkt zdobytych w lidze
90
Liczba asów
81
Liczba pkt z bloków
13
3
8
2
2
2
2
8
8
8
4
9
8
5
2
4
4
2
5
5
2
6
3
5
6
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 127 | 385 | 907 | 1272 | 90 | 233 | 0,2338 | 1597 | 79 | 391 | 388 | 24,2956 | 1677 | 118 | 147 | 736 | 43,8879 | 81 | 0,2104 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - BKS Bydgoszcz |
3 | 8 | 4 | 6 | 15 | 2 | 0 | -7% | 1 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0 | 2 | 8 | 40% | 30% | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
4 | 14 | 3 | 10 | 16 | 1 | 0 | -6% | 25 | 1 | 56% | 36% | 31 | 2 | 0 | 13 | 41% | 35% | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Łącznie (2) | 7 | 22 | 7 | 16 | 31 | 3 | 0 | -6% | 26 | 1 | 54% | 35% | 51 | 2 | 2 | 21 | 41% | 33% | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,50 | 11,00 | 3,50 | 8,00 | 15,50 | 1,50 | 0,00 | -3,23 | 13,00 | 0,50 | 26,92 | 17,31 | 25,50 | 1,00 | 1,00 | 10,50 | 20,59 | 16,67 | 0,50 | 2,00 | 4,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


