Chemeko-
Olimpia Sulęcin
Olimpia Sulęcin
Legia Warszawa
BKS Visła Proline Bydgoszcz
PZL LEONARDO Avia Åšwidnik
SMS PZPS Spała
Chemeko-
Exact Systems Norwid Częstochowa
AZS AGH Kraków
Lechia Tomaszów Mazowiecki
BAS Białystok
MKS Będzin
PSG KPS Siedlce
Mickiewicz Kluczbork
KRISPOL Września
SPS Chrobry Głogów
MKST Astra Nowa Sól
SMS PZPS Spała
Olimpia Sulęcin
SMS PZPS Spała
KRISPOL Września
Chemeko-
MKS Będzin
PZL LEONARDO Avia Åšwidnik
BAS Białystok
Exact Systems Norwid Częstochowa
Lechia Tomaszów Mazowiecki
AZS AGH Kraków
SPS Chrobry Głogów
MKST Astra Nowa Sól
Mickiewicz Kluczbork
KRISPOL Września
Olimpia Sulęcin
BKS Visła Proline Bydgoszcz
PSG KPS Siedlce
Legia Warszawa
SMS PZPS Spała
Olimpia Sulęcin
MKST Astra Nowa Sól
Mickiewicz Kluczbork
AZS AGH Kraków
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Chemeko-
Lechia Tomaszów Mazowiecki
PZL LEONARDO Avia Åšwidnik
BAS Białystok
PSG KPS Siedlce
MKS Będzin
Legia Warszawa
SPS Chrobry Głogów
Exact Systems Norwid Częstochowa
Exact Systems Norwid Częstochowa
Mickiewicz Kluczbork
MKST Astra Nowa Sól
SMS PZPS Spała
KRISPOL Września
MKS Będzin
PSG KPS Siedlce
PZL LEONARDO Avia Åšwidnik
SPS Chrobry Głogów
Lechia Tomaszów Mazowiecki
Legia Warszawa
BKS Visła Proline Bydgoszcz
AZS AGH Kraków
Olimpia Sulęcin
Chemeko-
BAS Białystok
Mickiewicz Kluczbork
SPS Chrobry Głogów
PZL LEONARDO Avia Åšwidnik
Chemeko-
BKS Visła Proline Bydgoszcz
KRISPOL Września
Olimpia Sulęcin
Exact Systems Norwid Częstochowa
Lechia Tomaszów Mazowiecki
PSG KPS Siedlce
BAS Białystok
Legia Warszawa
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | MKS Będzin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 54 | - | 1,3889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 175 | 122 | 6,0000 | 1,4344 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 250 | 181 | 9,0000 | 1,3812 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 330 | 290 | 3,6667 | 1,1379 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 406 | 351 | 4,6667 | 1,1567 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 481 | 408 | 5,6667 | 1,1789 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 600 | 519 | 4,0000 | 1,1561 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 675 | 575 | 4,6000 | 1,1739 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 22 | 9 | 7 | 2 | 25 | 8 | 788 | 693 | 3,1250 | 1,1371 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | Mickiewicz Kluczbork | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 10 | 854 | 801 | 2,7000 | 1,0662 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Mickiewicz Kluczbork | 26 | 11 | 9 | 2 | 30 | 12 | 969 | 913 | 2,5000 | 1,0613 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 29 | 12 | 10 | 2 | 31 | 12 | 1030 | 896 | 2,5833 | 1,1496 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 29 | 13 | 10 | 3 | 32 | 15 | 1124 | 990 | 2,1333 | 1,1354 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1 | MKS Będzin | 32 | 14 | 10 | 4 | 37 | 16 | 1259 | 1136 | 2,3125 | 1,1083 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 34 | 15 | 12 | 3 | 40 | 22 | 1432 | 1282 | 1,8182 | 1,1170 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
1 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 37 | 16 | 12 | 4 | 42 | 21 | 1462 | 1371 | 2,0000 | 1,0664 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 38 | 17 | 13 | 4 | 45 | 25 | 1615 | 1439 | 1,8000 | 1,1223 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 41 | 18 | 14 | 4 | 48 | 25 | 1690 | 1500 | 1,9200 | 1,1267 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 66 | 3,0000 | 1,5152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PSG KPS Siedlce | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 201 | 180 | 3,0000 | 1,1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 311 | 284 | 1,8000 | 1,0951 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 9 | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 | 417 | 386 | 1,7143 | 1,0803 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 394 | 392 | 3,2500 | 1,0051 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 469 | 451 | 4,0000 | 1,0399 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 578 | 553 | 3,1667 | 1,0452 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 18 | 8 | 7 | 1 | 23 | 14 | 814 | 764 | 1,6429 | 1,0654 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 757 | 714 | 2,6667 | 1,0602 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 12 | 918 | 834 | 2,2500 | 1,1007 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 26 | 11 | 9 | 2 | 28 | 12 | 954 | 830 | 2,3333 | 1,1494 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 26 | 12 | 9 | 3 | 31 | 15 | 1059 | 1008 | 2,0667 | 1,0506 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | MKS Będzin | 29 | 13 | 9 | 4 | 34 | 15 | 1165 | 1049 | 2,2667 | 1,1106 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 31 | 14 | 11 | 3 | 37 | 21 | 1336 | 1199 | 1,7619 | 1,1143 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 34 | 15 | 11 | 4 | 39 | 21 | 1387 | 1311 | 1,8571 | 1,0580 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 35 | 16 | 12 | 4 | 42 | 25 | 1540 | 1383 | 1,6800 | 1,1135 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 37 | 17 | 13 | 4 | 44 | 22 | 1525 | 1419 | 2,0000 | 1,0747 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 40 | 18 | 14 | 4 | 47 | 22 | 1600 | 1462 | 2,1364 | 1,0944 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
3 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 95 | 77 | 3,0000 | 1,2338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 188 | 175 | 3,0000 | 1,0743 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MKS Będzin | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 255 | 227 | 2,6667 | 1,1233 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Mickiewicz Kluczbork | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 299 | 301 | 3,3333 | 0,9934 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 423 | 353 | 2,0000 | 1,1983 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 521 | 433 | 2,1429 | 1,2032 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 15 | 7 | 6 | 1 | 20 | 13 | 714 | 672 | 1,5385 | 1,0625 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Mickiewicz Kluczbork | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 682 | 661 | 2,3333 | 1,0318 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 823 | 758 | 2,1818 | 1,0858 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 23 | 10 | 8 | 2 | 25 | 11 | 857 | 742 | 2,2727 | 1,1550 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 24 | 11 | 8 | 3 | 28 | 15 | 1002 | 931 | 1,8667 | 1,0763 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | MKS Będzin | 26 | 12 | 8 | 4 | 31 | 15 | 1090 | 994 | 2,0667 | 1,0966 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | Mickiewicz Kluczbork | 28 | 13 | 10 | 3 | 34 | 17 | 1164 | 1107 | 2,0000 | 1,0515 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 31 | 14 | 10 | 4 | 36 | 20 | 1283 | 1219 | 1,8000 | 1,0525 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 32 | 15 | 12 | 3 | 41 | 26 | 1493 | 1415 | 1,5769 | 1,0551 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | MKS Będzin | 35 | 16 | 11 | 5 | 40 | 19 | 1407 | 1280 | 2,1053 | 1,0992 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 37 | 16 | 12 | 4 | 42 | 21 | 1462 | 1371 | 2,0000 | 1,0664 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | MKS Będzin | 38 | 17 | 12 | 5 | 43 | 19 | 1486 | 1349 | 2,2632 | 1,1016 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1582 | 1433 | 2,3000 | 1,1040 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | MKST Astra Nowa Sól | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 99 | 92 | 3,0000 | 1,0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 203 | 179 | 2,0000 | 1,1341 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 286 | 271 | 1,6000 | 1,0554 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 313 | 256 | 2,2500 | 1,2227 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 473 | 437 | 1,8571 | 1,0824 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 13 | 6 | 5 | 1 | 17 | 11 | 607 | 572 | 1,5455 | 1,0612 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 672 | 628 | 1,6364 | 1,0701 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 747 | 692 | 1,9091 | 1,0795 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 20 | 9 | 8 | 1 | 26 | 16 | 925 | 867 | 1,6250 | 1,0669 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | MKS Będzin | 22 | 10 | 7 | 3 | 26 | 11 | 877 | 789 | 2,3636 | 1,1115 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 23 | 11 | 8 | 3 | 28 | 18 | 1051 | 969 | 1,5556 | 1,0846 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 25 | 12 | 9 | 3 | 31 | 20 | 1165 | 1068 | 1,5500 | 1,0908 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 28 | 13 | 10 | 3 | 34 | 20 | 1240 | 1128 | 1,7000 | 1,0993 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 29 | 14 | 11 | 3 | 38 | 26 | 1411 | 1343 | 1,4615 | 1,0506 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
4 | MKS Będzin | 32 | 15 | 10 | 5 | 37 | 19 | 1331 | 1218 | 1,9474 | 1,0928 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | Mickiewicz Kluczbork | 34 | 16 | 12 | 4 | 41 | 22 | 1450 | 1372 | 1,8636 | 1,0569 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
4 | MKS Będzin | 35 | 16 | 11 | 5 | 40 | 19 | 1407 | 1280 | 2,1053 | 1,0992 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 37 | 18 | 13 | 5 | 48 | 32 | 1776 | 1691 | 1,5000 | 1,0503 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
5 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 93 | 87 | 3,0000 | 1,0690 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 213 | 196 | 1,5000 | 1,0867 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mickiewicz Kluczbork | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 224 | 236 | 2,3333 | 0,9492 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 398 | 371 | 1,4286 | 1,0728 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 | 514 | 496 | 1,4000 | 1,0363 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 578 | 546 | 1,5000 | 1,0586 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 603 | 527 | 1,6000 | 1,1442 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 17 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 707 | 623 | 1,7273 | 1,1348 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 11 | 782 | 687 | 2,0000 | 1,1383 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 20 | 10 | 8 | 2 | 27 | 19 | 1004 | 965 | 1,4211 | 1,0404 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
5 | MKS Będzin | 23 | 11 | 7 | 4 | 28 | 14 | 989 | 904 | 2,0000 | 1,0940 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 25 | 12 | 8 | 4 | 30 | 18 | 1101 | 1045 | 1,6667 | 1,0536 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 28 | 13 | 9 | 4 | 33 | 19 | 1193 | 1131 | 1,7368 | 1,0548 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 29 | 14 | 10 | 4 | 33 | 18 | 1195 | 1086 | 1,8333 | 1,1004 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Mickiewicz Kluczbork | 31 | 15 | 11 | 4 | 38 | 21 | 1354 | 1291 | 1,8095 | 1,0488 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 33 | 16 | 12 | 4 | 43 | 29 | 1598 | 1527 | 1,4828 | 1,0465 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 34 | 17 | 12 | 5 | 45 | 32 | 1701 | 1638 | 1,4062 | 1,0385 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
5 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 37 | 17 | 12 | 5 | 42 | 24 | 1515 | 1446 | 1,7500 | 1,0477 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 40 | 18 | 13 | 5 | 45 | 25 | 1610 | 1540 | 1,8000 | 1,0455 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 40 | 18 | 13 | 5 | 45 | 25 | 1610 | 1540 | 1,8000 | 1,0455 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | PZL LEONARDO Avia Åšwidnik | 40 | 18 | 13 | 5 | 45 | 25 | 1610 | 1540 | 1,8000 | 1,0455 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
