ICT PIERROT Czarni Radom
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
3
Liczba sezonów w lidze
35
Wygrane
35
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
5
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 70 | 274 | 4345 | 6107 | 274 | 1102 | 1,00 | 4991 | 281 | 1081 | 1031 | 20,66 | 7119 | 552 | 671 | 3414 | 47,96 | 657 | 2,40 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
AVIA Sędziszów Małopolski - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 78 | 34 | 46 | 109 | 19 | 8 | -6% | 83 | 6 | 43% | 23% | 115 | 7 | 10 | 58 | 50% | 35% | 12 | 9 | 33 | 53 |
|
MCKiS Jaworzno - ICT PIERROT Czarni Radom |
4 | 72 | 27 | 47 | 95 | 19 | 5 | -6% | 65 | 3 | 43% | 17% | 95 | 3 | 6 | 56 | 58% | 49% | 11 | 5 | 32 | 53 |
|
ICT PIERROT Czarni Radom - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 69 | 24 | 37 | 95 | 21 | 7 | -12% | 70 | 6 | 66% | 34% | 96 | 5 | 9 | 55 | 57% | 42% | 7 | 11 | 37 | 52 |
|
FORT Poznań - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 64 | 23 | 25 | 99 | 22 | 0 | -18% | 74 | 4 | 47% | 26% | 121 | 11 | 10 | 59 | 48% | 31% | 5 | 19 | 52 | 57 |
|
BKS Bydgoszcz - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 75 | 27 | 39 | 99 | 25 | 8 | -13% | 83 | 5 | 57% | 17% | 119 | 6 | 15 | 59 | 49% | 31% | 8 | 6 | 47 | 56 |
|
KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - ICT PIERROT Czarni Radom |
3 | 56 | 30 | 38 | 77 | 12 | 9 | -1% | 49 | 4 | 45% | 18% | 68 | 2 | 8 | 34 | 50% | 35% | 13 | 5 | 28 | 34 |
|
BBTS Bielsko-Biała - ICT PIERROT Czarni Radom |
3 | 43 | 11 | 18 | 59 | 14 | 2 | -17% | 68 | 6 | 40% | 21% | 86 | 3 | 11 | 37 | 43% | 26% | 4 | 8 | 31 | 36 |
|
ICT PIERROT Czarni Radom - CUK Anioły Toruń |
4 | 63 | 19 | 29 | 90 | 20 | 1 | -18% | 79 | 4 | 54% | 29% | 107 | 8 | 11 | 55 | 51% | 33% | 7 | 9 | 38 | 52 |
|
KPS Płock - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 83 | 22 | 43 | 102 | 22 | 5 | -13% | 102 | 8 | 39% | 16% | 132 | 8 | 19 | 68 | 51% | 31% | 10 | 4 | 35 | 67 |
| Łącznie (9) | 38 | 603 | 217 | 322 | 825 | 174 | 45 | -12% | 673 | 46 | 48% | 22% | 939 | 53 | 99 | 481 | 51% | 35% | 77 | 76 | 333 | 460 |
| Średnia meczowa | 4,22 | 67,00 | 24,11 | 35,78 | 91,67 | 19,33 | 5,00 | -1,28 | 74,78 | 5,11 | 5,35 | 2,46 | 104,33 | 5,89 | 11,00 | 53,44 | 5,69 | 3,89 | 8,56 | 8,44 | 37,00 | 51,11 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Adam Miniak | 8 | 29 | 54 | 21 | 34 | 70 | 15 | 4 | -7% | 11 | 2 | 64% | 27% | 69 | 3 | 6 | 46 | 67% | 54% | 4 | 10 | 10 | 4 |
| Michał Kowal | 9 | 30 | 67 | 29 | 31 | 84 | 20 | 11 | -8% | 135 | 8 | 49% | 24% | 126 | 6 | 15 | 48 | 38% | 21% | 8 | 4 | 30 | 7 |
| Adam Kornak | 3 | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Patryk Szymański | 8 | 26 | 24 | 13 | 16 | 89 | 5 | 2 | 0% | 2 | 0 | 50% | 0% | 31 | 2 | 1 | 17 | 55% | 45% | 5 | 6 | 6 | 1 |
| Michał Wójcik | 6 | 11 | 12 | 5 | -3 | 19 | 8 | 1 | -37% | 33 | 3 | 42% | 30% | 33 | 4 | 2 | 11 | 33% | 15% | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Jakub Szczurowski | 8 | 30 | 82 | 27 | 35 | 98 | 25 | 5 | -18% | 167 | 13 | 33% | 12% | 145 | 8 | 19 | 66 | 46% | 27% | 11 | 4 | 36 | 6 |
| Paweł Filipowicz | 9 | 38 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 152 | 8 | 66% | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52 | 22 |
| Kacper Gonciarz | 8 | 26 | 2 | 1 | 2 | 57 | 0 | 0 | 2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 3 | 29 | 112 |
| Ernest Kaciczak | 9 | 32 | 62 | 26 | 32 | 107 | 24 | 7 | -9% | 5 | 1 | 40% | 40% | 65 | 2 | 5 | 38 | 58% | 48% | 17 | 20 | 23 | 4 |
| Bartłomiej Kursa | 8 | 21 | 25 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1 | -27% | 1 | 0 | 100% | 100% | 38 | 3 | 4 | 20 | 53% | 34% | 4 | 1 | 9 | 0 |
| Matous Drahonovsky | 8 | 30 | 83 | 22 | 47 | 78 | 19 | 1 | -14% | 157 | 9 | 46% | 19% | 150 | 8 | 11 | 78 | 52% | 39% | 4 | 6 | 26 | 5 |
| Mikołaj Słotarski | 9 | 35 | 19 | 17 | 1 | 121 | 17 | 10 | -2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 1 | 1 | 3 | 33% | 11% | 6 | 10 | 67 | 290 |
| Bartłomiej Kluth | 9 | 37 | 173 | 50 | 119 | 87 | 36 | 3 | -37% | 9 | 1 | 56% | 11% | 272 | 16 | 35 | 153 | 56% | 38% | 17 | 7 | 36 | 6 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

