ICT PIERROT Czarni Radom
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
3
Liczba sezonów w lidze
35
Wygrane
34
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
5
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 69 | 269 | 4262 | 6005 | 269 | 1080 | 1,00 | 4889 | 273 | 1068 | 1015 | 20,76 | 6987 | 544 | 652 | 3346 | 47,89 | 647 | 2,41 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
AVIA Sędziszów Małopolski - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 78 | 34 | 46 | 109 | 19 | 8 | -6% | 83 | 6 | 43% | 23% | 115 | 7 | 10 | 58 | 50% | 35% | 12 | 9 | 33 | 53 |
|
MCKiS Jaworzno - ICT PIERROT Czarni Radom |
4 | 72 | 27 | 47 | 95 | 19 | 5 | -6% | 65 | 3 | 43% | 17% | 95 | 3 | 6 | 56 | 58% | 49% | 11 | 5 | 32 | 53 |
|
ICT PIERROT Czarni Radom - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 69 | 24 | 37 | 95 | 21 | 7 | -12% | 70 | 6 | 66% | 34% | 96 | 5 | 9 | 55 | 57% | 42% | 7 | 11 | 37 | 52 |
|
FORT Poznań - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 64 | 23 | 25 | 99 | 22 | 0 | -18% | 74 | 4 | 47% | 26% | 121 | 11 | 10 | 59 | 48% | 31% | 5 | 19 | 52 | 57 |
|
BKS Bydgoszcz - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 75 | 27 | 39 | 99 | 25 | 8 | -13% | 83 | 5 | 57% | 17% | 119 | 6 | 15 | 59 | 49% | 31% | 8 | 6 | 47 | 56 |
|
KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - ICT PIERROT Czarni Radom |
3 | 56 | 30 | 38 | 77 | 12 | 9 | -1% | 49 | 4 | 45% | 18% | 68 | 2 | 8 | 34 | 50% | 35% | 13 | 5 | 28 | 34 |
|
BBTS Bielsko-Biała - ICT PIERROT Czarni Radom |
3 | 43 | 11 | 18 | 59 | 14 | 2 | -17% | 68 | 6 | 40% | 21% | 86 | 3 | 11 | 37 | 43% | 26% | 4 | 8 | 31 | 36 |
|
ICT PIERROT Czarni Radom - CUK Anioły Toruń |
4 | 63 | 19 | 29 | 90 | 20 | 1 | -18% | 79 | 4 | 54% | 29% | 107 | 8 | 11 | 55 | 51% | 33% | 7 | 9 | 38 | 52 |
| Łącznie (8) | 33 | 520 | 195 | 279 | 723 | 152 | 40 | -11% | 571 | 38 | 50% | 23% | 807 | 45 | 80 | 413 | 51% | 36% | 67 | 72 | 298 | 393 |
| Średnia meczowa | 4,12 | 65,00 | 24,38 | 34,88 | 90,38 | 19,00 | 5,00 | -1,42 | 71,38 | 4,75 | 6,22 | 2,91 | 100,88 | 5,62 | 10,00 | 51,62 | 6,40 | 4,46 | 8,38 | 9,00 | 37,25 | 49,12 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Adam Miniak | 7 | 27 | 51 | 21 | 32 | 67 | 15 | 4 | -7% | 11 | 2 | 64% | 27% | 64 | 2 | 5 | 43 | 67% | 56% | 4 | 10 | 10 | 4 |
| Michał Kowal | 8 | 28 | 62 | 28 | 28 | 79 | 19 | 10 | -9% | 128 | 7 | 50% | 24% | 118 | 6 | 13 | 44 | 37% | 21% | 8 | 4 | 30 | 7 |
| Adam Kornak | 3 | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Patryk Szymański | 7 | 23 | 24 | 13 | 17 | 76 | 4 | 2 | 1% | 2 | 0 | 50% | 0% | 29 | 2 | 1 | 17 | 59% | 48% | 5 | 5 | 4 | 1 |
| Michał Wójcik | 5 | 9 | 11 | 5 | 0 | 18 | 7 | 1 | -33% | 29 | 2 | 45% | 31% | 29 | 2 | 2 | 10 | 34% | 21% | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Jakub Szczurowski | 7 | 25 | 70 | 25 | 27 | 84 | 22 | 4 | -20% | 139 | 12 | 33% | 12% | 121 | 8 | 14 | 55 | 45% | 27% | 11 | 4 | 32 | 4 |
| Paweł Filipowicz | 8 | 33 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120 | 6 | 72% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 44 | 17 |
| Kacper Gonciarz | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 3 | 28 | 94 |
| Ernest Kaciczak | 8 | 27 | 49 | 19 | 24 | 90 | 20 | 5 | -11% | 5 | 1 | 40% | 40% | 54 | 2 | 4 | 31 | 57% | 46% | 13 | 19 | 20 | 3 |
| Bartłomiej Kursa | 7 | 18 | 23 | 5 | 15 | 14 | 5 | 1 | -29% | 1 | 0 | 100% | 100% | 34 | 3 | 3 | 19 | 56% | 38% | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Matous Drahonovsky | 7 | 25 | 61 | 15 | 35 | 62 | 14 | 0 | -13% | 127 | 7 | 46% | 21% | 115 | 5 | 7 | 58 | 50% | 40% | 3 | 6 | 24 | 5 |
| Mikołaj Słotarski | 8 | 30 | 19 | 17 | 4 | 109 | 14 | 10 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 3 | 38% | 12% | 6 | 9 | 58 | 250 |
| Bartłomiej Kluth | 8 | 32 | 149 | 47 | 103 | 74 | 32 | 3 | -38% | 8 | 0 | 62% | 12% | 234 | 14 | 30 | 132 | 56% | 38% | 14 | 6 | 32 | 5 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


