SMS PZPS Spała
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
7
Liczba sezonów w lidze
16
Wygrane
163
Przegrane
1
Najdłuższa seria wygranych
30
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 179 | 642 | 9085 | 13258 | 577 | 2540 | 0,90 | 12878 | 878 | 3512 | 2318 | 18,00 | 17168 | 1640 | 1555 | 7089 | 41,29 | 1419 | 2,21 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - SMS PZPS Spała |
3 | 36 | 13 | 5 | 57 | 10 | 5 | -2% | 62 | 10 | 35% | 15% | 69 | 9 | 8 | 28 | 40% | 15% | 3 | 3 | 18 | 25 |
|
SMS PZPS Spała - Stal Nysa |
3 | 36 | 8 | 11 | 52 | 10 | 2 | -13% | 62 | 6 | 37% | 10% | 71 | 7 | 5 | 29 | 40% | 23% | 5 | 3 | 20 | 28 |
|
Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała |
4 | 67 | 23 | 31 | 89 | 19 | 5 | -12% | 82 | 4 | 46% | 15% | 112 | 13 | 5 | 48 | 42% | 26% | 14 | 9 | 36 | 46 |
|
SMS PZPS Spała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 70 | 21 | 17 | 104 | 29 | 3 | -18% | 91 | 5 | 32% | 12% | 132 | 17 | 11 | 53 | 40% | 18% | 14 | 12 | 41 | 51 |
|
SMS PZPS Spała - AVIA Sędziszów Małopolski |
4 | 70 | 29 | 39 | 97 | 15 | 5 | -8% | 67 | 3 | 40% | 18% | 100 | 10 | 5 | 52 | 52% | 37% | 13 | 14 | 43 | 51 |
|
SMS PZPS Spała - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 63 | 18 | 32 | 91 | 15 | 5 | -5% | 73 | 0 | 45% | 15% | 102 | 14 | 5 | 46 | 45% | 26% | 12 | 5 | 24 | 43 |
| Łącznie (6) | 23 | 342 | 112 | 135 | 490 | 98 | 25 | -10% | 437 | 28 | 39% | 14% | 586 | 70 | 39 | 256 | 44% | 25% | 61 | 46 | 182 | 244 |
| Średnia meczowa | 3,83 | 57,00 | 18,67 | 22,50 | 81,67 | 16,33 | 4,17 | -1,73 | 72,83 | 4,67 | 6,56 | 2,33 | 97,67 | 11,67 | 6,50 | 42,67 | 7,28 | 4,18 | 10,17 | 7,67 | 30,33 | 40,67 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Mikołaj Pachura | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | -25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 2 | 0 | 6 | 50% | 33% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bartosz Nowak | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | -100% | 2 | 0 | 50% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Malek | 6 | 21 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 129 | 5 | 44% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30 | 3 |
| Karol Leppert | 6 | 23 | 69 | 25 | 15 | 84 | 27 | 9 | -17% | 126 | 6 | 37% | 13% | 128 | 19 | 9 | 53 | 41% | 20% | 7 | 5 | 26 | 4 |
| Arkadiusz Wlazły | 2 | 4 | 2 | 0 | -4 | 3 | 1 | 0 | -33% | 19 | 5 | 32% | 11% | 7 | 0 | 0 | 2 | 29% | 29% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olgierd Skóra | 4 | 15 | 20 | 7 | 7 | 36 | 11 | 1 | -25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 24 | 1 | 0 | 15 | 62% | 58% | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Mateusz Oczko | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 9% | 13 | 0 | 46% | 8% | 8 | 0 | 2 | 0 | 0% | -25% | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Cezary Ślusarz | 6 | 23 | 43 | 13 | 24 | 86 | 9 | 4 | 0% | 10 | 2 | 30% | 10% | 53 | 6 | 3 | 28 | 53% | 36% | 11 | 13 | 17 | 2 |
| Patryk Głowa | 6 | 23 | 81 | 23 | 36 | 70 | 18 | 3 | -17% | 133 | 10 | 37% | 17% | 166 | 17 | 12 | 65 | 39% | 22% | 13 | 8 | 23 | 3 |
| Jakub Przybyłkowicz | 6 | 23 | 12 | 9 | 0 | 94 | 9 | 3 | -3% | 2 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 4 | 40% | 40% | 5 | 8 | 39 | 214 |
| Jan Woźniak | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 2 | 2 | 4 | 33% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antoni Marczuk | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100% | 1 | 1 | 5 | 14 |
| Bartosz Sawicki | 4 | 5 | 1 | 1 | -1 | 8 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | -67% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adam Potempa | 6 | 23 | 97 | 27 | 59 | 60 | 15 | 0 | -17% | 0 | 0 | 0% | 0% | 156 | 20 | 10 | 77 | 49% | 30% | 20 | 3 | 28 | 3 |
| Kevin Posłuszny | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 7% | 3 | 0 | 100% | 33% | 5 | 0 | 0 | 2 | 40% | 40% | 0 | 1 | 5 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


