MKS Będzin
Lechia Tomaszów Mazowiecki
Exact Systems Norwid Częstochowa
PZL LEONARDO Avia Świdnik
Mickiewicz Kluczbork
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Chemeko-
AZS AGH Kraków
Lechia Tomaszów Mazowiecki
MKS Będzin
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Mickiewicz Kluczbork
PZL LEONARDO Avia Świdnik
Exact Systems Norwid Częstochowa
AZS AGH Kraków
Chemeko-
Chemeko-
AZS AGH Kraków
MKS Będzin
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Exact Systems Norwid Częstochowa
Chemeko-
BKS Visła Proline Bydgoszcz
MKS Będzin
Chemeko-
Exact Systems Norwid Częstochowa
MKS Będzin
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Exact Systems Norwid Częstochowa
Chemeko-
MKS Będzin
Exact Systems Norwid Częstochowa
Chemeko-
BKS Visła Proline Bydgoszcz
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Chemeko-
Exact Systems Norwid Częstochowa
MKS Będzin
MKS Będzin
Exact Systems Norwid Częstochowa
Rozegrane | 6 |
---|---|
Wygrane | 4 |
Przegrane | 2 |
Wynik w setach | 13:8 |
Rozegrane | 7 |
---|---|
Wygrane | 2 |
Przegrane | 5 |
Wynik w setach | 7:18 |
2022 / 2023 | Faza zasadnicza | Lechia Tomaszów Mazowiecki | PSG KPS Siedlce | 2:3 | więcej |
2022 / 2023 | Faza zasadnicza | PSG KPS Siedlce | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:0 | więcej |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | KPS Siedlce | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:0 | więcej |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Lechia Tomaszów Mazowiecki | KPS Siedlce | 3:0 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | KPS Siedlce | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:0 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | Lechia Tomaszów Mazowiecki | KPS Siedlce | 1:3 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | KPS Siedlce | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:2 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | Lechia Tomaszów Mazowiecki | KPS Siedlce | 3:0 | więcej |
2018 / 2019 | Faza play-off | KPS Siedlce | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:3 | więcej |
2018 / 2019 | Faza play-off | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | KPS Siedlce | 3:0 | więcej |
2018 / 2019 | Faza play-off | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | KPS Siedlce | 3:1 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | KPS Siedlce | 3:0 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | KPS Siedlce | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę. Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.