MKS Będzin
Lechia Tomaszów Mazowiecki
Exact Systems Norwid Częstochowa
PZL LEONARDO Avia Świdnik
Mickiewicz Kluczbork
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Chemeko-
AZS AGH Kraków
Lechia Tomaszów Mazowiecki
MKS Będzin
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Mickiewicz Kluczbork
PZL LEONARDO Avia Świdnik
Exact Systems Norwid Częstochowa
AZS AGH Kraków
Chemeko-
Chemeko-
AZS AGH Kraków
MKS Będzin
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Exact Systems Norwid Częstochowa
Chemeko-
BKS Visła Proline Bydgoszcz
MKS Będzin
Chemeko-
Exact Systems Norwid Częstochowa
MKS Będzin
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Exact Systems Norwid Częstochowa
Chemeko-
MKS Będzin
Exact Systems Norwid Częstochowa
Chemeko-
BKS Visła Proline Bydgoszcz
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Chemeko-
Exact Systems Norwid Częstochowa
MKS Będzin
MKS Będzin
Exact Systems Norwid Częstochowa
Rozegrane | 6 |
---|---|
Wygrane | 3 |
Przegrane | 3 |
Wynik w setach | 11:14 |
Rozegrane | 6 |
---|---|
Wygrane | 0 |
Przegrane | 6 |
Wynik w setach | 7:18 |
2022 / 2023 | Faza play-off | BKS Visła Proline Bydgoszcz | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 3:1 | więcej |
2022 / 2023 | Faza play-off | Chemeko-System Gwardia Wrocław | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 1:3 | więcej |
2022 / 2023 | Faza zasadnicza | BKS Visła Proline Bydgoszcz | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 3:2 | więcej |
2022 / 2023 | Faza zasadnicza | Chemeko-System Gwardia Wrocław | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 3:2 | więcej |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Chemeko-System Gwardia Wrocław | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 3:2 | więcej |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | BKS Visła Proline Bydgoszcz | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 3:2 | więcej |
2020 / 2021 | Faza play-off | eWinner Gwardia Wrocław | BKS Visła Bydgoszcz | 1:3 | więcej |
2020 / 2021 | Faza play-off | BKS Visła Bydgoszcz | eWinner Gwardia Wrocław | 3:0 | więcej |
2020 / 2021 | Faza play-off | eWinner Gwardia Wrocław | BKS Visła Bydgoszcz | 3:1 | więcej |
2020 / 2021 | Faza play-off | BKS Visła Bydgoszcz | eWinner Gwardia Wrocław | 3:0 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | eWinner Gwardia Wrocław | BKS Visła Bydgoszcz | 0:3 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | BKS Visła Bydgoszcz | eWinner Gwardia Wrocław | 3:2 | więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę. Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.