CUK Anioły Toruń
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
3
Liczba sezonów w lidze
47
Wygrane
27
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
4
Wygrane
1
Przegrane
5
Rozegrane mecze
12
:
5
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 3 |
|---|---|
| Wygrane | 2 |
| Przegrane | 1 |
| Wynik w setach | 6 : 4 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 2 |
|---|---|
| Wygrane | 2 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 6 : 1 |
Szczegółowe spotkania
| 2026/2027 | Faza Zasadnicza | CUK Anioły Toruń |
- | MCKiS Jaworzno |
3 : 0 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | CUK Anioły Toruń |
- | MCKiS Jaworzno |
3 : 1 | Więcej |
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | MCKiS Jaworzno |
- | CUK Anioły Toruń |
1 : 3 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | CUK Anioły Toruń |
- | MCKiS Jaworzno |
0 : 3 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | MCKiS Jaworzno |
- | CUK Anioły Toruń |
0 : 3 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 74 | 285 | 4660 | 6519 | 410 | 1290 | 1,44 | 5114 | 343 | 1195 | 1119 | 21,88 | 7174 | 558 | 688 | 3575 | 49,83 | 675 | 2,37 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
CUK Anioły Toruń - MCKiS Jaworzno |
3 | 51 | 22 | 36 | 74 | 11 | 3 | -3% | 42 | 3 | 29% | 14% | 72 | 1 | 8 | 40 | 55% | 43% | 8 | 10 | 28 | 38 |
|
CUK Anioły Toruń - KPS Płock |
3 | 57 | 25 | 34 | 73 | 15 | 9 | -7% | 50 | 4 | 54% | 32% | 68 | 3 | 5 | 40 | 58% | 47% | 8 | 7 | 27 | 40 |
|
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - CUK Anioły Toruń |
5 | 77 | 30 | 41 | 109 | 17 | 6 | -6% | 91 | 5 | 43% | 31% | 130 | 14 | 12 | 59 | 45% | 25% | 12 | 10 | 51 | 58 |
|
Nowak-Mosty MKS Będzin - CUK Anioły Toruń |
5 | 73 | 27 | 33 | 98 | 23 | 4 | -17% | 82 | 4 | 41% | 18% | 123 | 12 | 8 | 60 | 48% | 32% | 9 | 8 | 38 | 56 |
|
CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 63 | 24 | 24 | 89 | 21 | 10 | -6% | 70 | 8 | 40% | 10% | 91 | 10 | 10 | 43 | 47% | 25% | 10 | 8 | 24 | 43 |
|
KPS Siedlce - CUK Anioły Toruń |
3 | 47 | 16 | 25 | 74 | 13 | 4 | -12% | 49 | 4 | 45% | 12% | 61 | 5 | 0 | 35 | 57% | 49% | 8 | 2 | 21 | 35 |
|
CUK Anioły Toruń - AVIA Sędziszów Małopolski |
4 | 70 | 25 | 45 | 95 | 16 | 8 | -3% | 62 | 0 | 60% | 31% | 91 | 7 | 8 | 50 | 54% | 38% | 12 | 3 | 22 | 48 |
|
ICT PIERROT Czarni Radom - CUK Anioły Toruń |
4 | 66 | 22 | 39 | 97 | 18 | 4 | -10% | 70 | 1 | 61% | 21% | 105 | 8 | 7 | 51 | 48% | 34% | 11 | 10 | 33 | 49 |
| Łącznie (8) | 31 | 504 | 191 | 277 | 709 | 134 | 48 | -8% | 516 | 29 | 47% | 22% | 741 | 60 | 58 | 378 | 51% | 35% | 78 | 58 | 244 | 367 |
| Średnia meczowa | 3,88 | 63,00 | 23,88 | 34,62 | 88,62 | 16,75 | 6,00 | -1,02 | 64,50 | 3,62 | 5,86 | 2,71 | 92,62 | 7,50 | 7,25 | 47,25 | 6,38 | 4,39 | 9,75 | 7,25 | 30,50 | 45,88 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Damian Radziwon | 8 | 21 | 33 | 8 | 25 | 52 | 4 | 1 | -4% | 12 | 0 | 42% | 17% | 40 | 4 | 3 | 25 | 62% | 45% | 7 | 11 | 6 | 2 |
| Łukasz Kalinowski | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% | 33% | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | -33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Krysiak | 8 | 31 | 94 | 33 | 51 | 111 | 26 | 7 | -12% | 149 | 9 | 44% | 21% | 166 | 8 | 15 | 73 | 44% | 30% | 14 | 5 | 35 | 10 |
| Konrad Jankowski | 8 | 31 | 86 | 34 | 71 | 116 | 11 | 5 | -1% | 14 | 0 | 64% | 29% | 81 | 3 | 5 | 52 | 64% | 54% | 29 | 14 | 22 | 0 |
| Adam Surgut | 6 | 18 | 30 | 15 | 10 | 48 | 11 | 4 | -10% | 64 | 4 | 41% | 20% | 51 | 5 | 5 | 24 | 47% | 27% | 2 | 4 | 9 | 3 |
| Luis Paolinetti | 8 | 29 | 138 | 46 | 88 | 108 | 30 | 13 | -13% | 7 | 1 | 43% | 29% | 204 | 18 | 13 | 117 | 57% | 42% | 8 | 7 | 33 | 2 |
| Piotr Śliwka | 8 | 26 | 71 | 27 | 35 | 82 | 14 | 3 | -7% | 91 | 7 | 53% | 24% | 139 | 15 | 12 | 63 | 45% | 26% | 5 | 5 | 27 | 8 |
| Błażej Podleśny | 8 | 31 | 22 | 21 | -8 | 114 | 27 | 11 | -11% | 5 | 0 | 0% | 0% | 10 | 2 | 1 | 0 | 0% | -30% | 11 | 4 | 40 | 319 |
| Bartosz Dzierżyński | 8 | 31 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 157 | 8 | 50% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 56 | 8 |
| Łukasz Tynecki | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 50% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Szymon Szcześniak | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Patecki | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | -40% | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 1 | 0 | 8 | 80% | 70% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tymon Majewski-Nowak | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Kamil Urbańczyk | 8 | 20 | 20 | 6 | 9 | 70 | 7 | 3 | -3% | 8 | 0 | 38% | 25% | 37 | 3 | 3 | 15 | 41% | 24% | 2 | 6 | 11 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


