Chemeko-
Polski Cukier Avia Świdnik
KRISPOL Września
MKS Będzin
Polski Cukier Avia Świdnik
Chemeko-
KPS Siedlce
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Legia Warszawa
BBTS Bielsko-
KPS Siedlce
Chemeko-
BBTS Bielsko-
BKS Visła Proline Bydgoszcz
MKS Będzin
Polski Cukier Avia Świdnik
Legia Warszawa
KRISPOL Września
KRISPOL Września
Legia Warszawa
Chemeko-
KPS Siedlce
BKS Visła Proline Bydgoszcz
BBTS Bielsko-
Polski Cukier Avia Świdnik
MKS Będzin
MKS Będzin
Polski Cukier Avia Świdnik
BBTS Bielsko-
MKS Będzin
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Polski Cukier Avia Świdnik
MKS Będzin
BBTS Bielsko-
Polski Cukier Avia Świdnik
BKS Visła Proline Bydgoszcz
BBTS Bielsko-
MKS Będzin
BKS Visła Proline Bydgoszcz
Polski Cukier Avia Świdnik
Rozegrane | 6 |
---|---|
Wygrane | 3 |
Przegrane | 3 |
Wynik w setach | 10:13 |
Rozegrane | 6 |
---|---|
Wygrane | 1 |
Przegrane | 5 |
Wynik w setach | 6:17 |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Exact Systems Norwid Częstochowa | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 3:2 | więcej |
2021 / 2022 | Faza zasadnicza | Chemeko-System Gwardia Wrocław | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3:0 | więcej |
2020 / 2021 | Faza play-off | eWinner Gwardia Wrocław | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3:2 | więcej |
2020 / 2021 | Faza play-off | Exact Systems Norwid Częstochowa | eWinner Gwardia Wrocław | 0:3 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | eWinner Gwardia Wrocław | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3:0 | więcej |
2020 / 2021 | Faza zasadnicza | Exact Systems Norwid Częstochowa | eWinner Gwardia Wrocław | 1:3 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | Exact Systems Norwid Częstochowa | KFC Gwardia Wrocław | 0:3 | więcej |
2019 / 2020 | Faza zasadnicza | KFC Gwardia Wrocław | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3:0 | więcej |
2018 / 2019 | Faza play-off | Exact Systems Norwid Częstochowa | KS Gwardia Wrocław | 3:2 | więcej |
2018 / 2019 | Faza play-off | KS Gwardia Wrocław | Exact Systems Norwid Częstochowa | 2:3 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | Exact Systems Norwid Częstochowa | KS Gwardia Wrocław | 3:0 | więcej |
2018 / 2019 | Faza zasadnicza | KS Gwardia Wrocław | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3:1 | więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę. Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.