Faza Zasadnicza - . kolejka
| Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMS PZPS Spała | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 | 75 | 0,0000 | 0,7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMS PZPS Spała | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 | 75 | 0,0000 | 0,7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMS PZPS Spała | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 | 75 | 0,0000 | 0,7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMS PZPS Spała | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 | 75 | 0,0000 | 0,7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMS PZPS Spała | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 | 75 | 0,0000 | 0,7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
