Faza Zasadnicza - . kolejka
| Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 49 | - | 1,5306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 174 | 128 | 6,0000 | 1,3594 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 269 | 216 | 4,5000 | 1,2454 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 344 | 272 | 6,0000 | 1,2647 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 370 | 3,7500 | 1,2135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 200 | 196 | 2,0000 | 1,0204 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 299 | 274 | 2,2500 | 1,0912 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 408 | 377 | 2,0000 | 1,0822 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 483 | 441 | 2,5000 | 1,0952 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 69 | - | 1,1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 206 | 191 | 1,2500 | 1,0785 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 281 | 250 | 2,0000 | 1,1240 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 383 | 348 | 1,8333 | 1,1006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | FORT Poznań | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 482 | 456 | 1,7500 | 1,0570 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | 107 | 1,5000 | 1,0093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stal Nysa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 51 | - | 1,4706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CUK Anioły Toruń | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 185 | 172 | 3,0000 | 1,0756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 262 | 224 | 2,6667 | 1,1696 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 349 | 317 | 1,5000 | 1,1009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | FORT Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 108 | 0,6667 | 0,9907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 187 | 166 | 1,6667 | 1,1265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | CUK Anioły Toruń | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 185 | 172 | 3,0000 | 1,0756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | - | 1,2773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 78 | 0,0000 | 0,8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | CUK Anioły Toruń | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 60 | - | 1,2500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stal Nysa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 51 | - | 1,4706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ICT PIERROT Czarni Radom | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 194 | 190 | 1,2500 | 1,0211 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
