Sławomir Stolc
CUK Anioły Toruń
23.01.1993
Przyjmujący
197
97
343
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 9 | CUK Anioły Toruń |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 9 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 9 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 9 | GKS Katowice (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 10 | LUK Politechnika Lublin |
25.01.2019 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 6 | Stal Nysa |
01.09.2018 | 24.01.2019 | Przyjmujący | 9 | Tauron AZS Częstochowa |
29.12.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 9 | Effector Kielce (PlusLiga) |
23.10.2015 | 28.12.2015 | Przyjmujący | 10 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 14 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 14 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 14 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
2
2
3
32
5
3
4
2
3
2
2
6
2
2
2
5
2
1
10
3
11
1
6
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
113 | 398 | 1330 | 1298 | 90 | 279 | 0,2261 | 2622 | 160 | 642 | 553 | 21,0908 | 2475 | 228 | 233 | 1151 | 46,5051 | 89 | 0,2236 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
CUK Anioły Toruń - REA BAS Białystok |
5 | 25 | 14 | 2 | 4 | 0,40 | 33 | 3 | 11 | 8 | 24,24 | 42 | 2 | 5 | 23 | 54,76 | 0 | 0,00 |
KPS Siedlce - CUK Anioły Toruń |
4 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0,00 | 35 | 2 | 5 | 8 | 22,86 | 24 | 0 | 1 | 13 | 54,17 | 0 | 0,00 |
CUK Anioły Toruń - Olimpia Sulęcin |
3 | 14 | 15 | 2 | 2 | 0,67 | 15 | 1 | 3 | 5 | 33,33 | 20 | 0 | 3 | 10 | 50,00 | 2 | 0,67 |
MCKiS Jaworzno - CUK Anioły Toruń |
3 | 11 | 12 | 0 | 4 | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 4 | 40,00 | 23 | 2 | 2 | 9 | 39,13 | 2 | 0,67 |
Łącznie (4) | 15 | 63 | 53 | 4 | 13 | 0,27 | 93 | 7 | 19 | 25 | 26,88 | 109 | 4 | 11 | 55 | 50,46 | 4 | 0,27 |
Średnia meczowa | 3,75 | 15,75 | 13,25 | 1,00 | 3,25 | 0,07 | 23,25 | 1,75 | 4,75 | 6,25 | 6,72 | 27,25 | 1,00 | 2,75 | 13,75 | 12,61 | 1,00 | 0,07 |