Paweł Rusin
ChKS Chełm
05.03.1992
Przyjmujący
182
78
340
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 8 | ChKS Chełm |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 8 | Bogdanka Arka Chełm |
29.09.2022 | 03.04.2023 | Przyjmujący | 8 | Cerrad Enea Czarni Radom (PlusLiga) |
01.10.2021 | 11.04.2022 | Przyjmujący | 8 | Cerrad Enea Czarni Radom (PlusLiga) |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Przyjmujący | 8 | LUK Politechnika Lublin |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 8 | LUK Politechnika Lublin |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 8 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
9
1
15
7
3
5
4
3
10
6
3
2
6
10
10
7
4
8
5
4
2
2
5
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
131 | 467 | 1572 | 1788 | 179 | 440 | 0,3833 | 2136 | 130 | 454 | 572 | 26,7790 | 2709 | 261 | 278 | 1273 | 46,9915 | 120 | 0,2570 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ChKS Chełm - AZS AGH Kraków |
3 | 10 | 16 | 3 | 4 | 1,00 | 18 | 0 | 5 | 6 | 33,33 | 12 | 0 | 3 | 6 | 50,00 | 1 | 0,33 |
ChKS Chełm - WKS Czarni Radom |
4 | 10 | 20 | 3 | 4 | 0,75 | 19 | 0 | 3 | 7 | 36,84 | 15 | 0 | 1 | 6 | 40,00 | 1 | 0,25 |
ChKS Chełm - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 10 | 11 | 2 | 5 | 0,67 | 13 | 0 | 3 | 4 | 30,77 | 16 | 3 | 1 | 5 | 31,25 | 3 | 1,00 |
ChKS Chełm - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0,00 | 24 | 3 | 7 | 6 | 25,00 | 11 | 0 | 1 | 7 | 63,64 | 2 | 0,50 |
ChKS Chełm - Astra Nowa Sól |
3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0,33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25,00 | 16 | 0 | 4 | 4 | 25,00 | 1 | 0,33 |
ChKS Chełm - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0,33 | 9 | 1 | 0 | 2 | 22,22 | 17 | 1 | 0 | 10 | 58,82 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 20 | 56 | 83 | 10 | 18 | 0,50 | 87 | 4 | 18 | 26 | 29,89 | 87 | 4 | 10 | 38 | 43,68 | 8 | 0,40 |
Średnia meczowa | 3,33 | 9,33 | 13,83 | 1,67 | 3,00 | 0,08 | 14,50 | 0,67 | 3,00 | 4,33 | 4,98 | 14,50 | 0,67 | 1,67 | 6,33 | 7,28 | 1,33 | 0,07 |