Łukasz Walawender
CUK Anioły Toruń
19.07.1996
Rozgrywający
190
87
326
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Rozgrywający | 5 | CUK Anioły Toruń |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Rozgrywający | 5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Rozgrywający | 5 | Polski Cukier Avia Świdnik |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Rozgrywający | 5 | Polski Cukier Avia Świdnik |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 5 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Rozgrywający | 5 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
27.11.2018 | 13.05.2019 | Rozgrywający | 3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.01.2016 | 03.05.2016 | Rozgrywający | 11 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
5
9
6
1
7
1
1
6
9
7
7
10
4
8
2
11
5
7
5
4
4
4
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
125 | 351 | 188 | 865 | 55 | 153 | 0,1567 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8,3333 | 144 | 12 | 6 | 83 | 57,6389 | 50 | 0,1425 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
CUK Anioły Toruń - REA BAS Białystok |
5 | 1 | 21 | 1 | 5 | 0,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CUK Anioły Toruń - AZS AGH Kraków |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
CUK Anioły Toruń - SMS PZPS Spała |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CUK Anioły Toruń - WKS Czarni Radom |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CUK Anioły Toruń - BBTS Bielsko-Biała |
2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
CUK Anioły Toruń - ChKS Chełm |
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (7) | 15 | 4 | 33 | 1 | 6 | 0,07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50,00 | 1 | 0,07 |
Średnia meczowa | 2,14 | 0,57 | 4,71 | 0,14 | 0,86 | 0,01 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,14 | 0,00 | 0,29 | 7,14 | 0,14 | 0,01 |