Jakub Rybicki
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
01.11.1998
Przyjmujący
196
84
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 27 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Przyjmujący | 21 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
| 23.12.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 21 | Astra Nowa Sól |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 21 | PGE GiEK Skra Bełchatów (TAURON Liga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 21 | PGE Skra Bełchatów (TAURON Liga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 14 | Cerrad Czarni Radom (TAURON Liga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 14 | Cerrad Czarni Radom (TAURON Liga) |
3
Liczba sezonów w lidze
33
Liczba rozegranych meczów
195
Liczba pkt zdobytych w lidze
11
Liczba asów
27
Liczba pkt z bloków
2
4
3
2
1
3
4
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 33 | 88 | 195 | 241 | 11 | 50 | 0,1250 | 477 | 40 | 119 | 81 | 16,9811 | 322 | 21 | 30 | 157 | 48,7578 | 27 | 0,3068 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - SMS PZPS Spała |
2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 20% | 3 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 0 | 4 | 57% | 42% | 0 | 0 | 3 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - CUK Anioły Toruń |
2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | -17% | 16 | 1 | 56% | 44% | 7 | 1 | 1 | 4 | 57% | 28% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Łącznie (2) | 4 | 9 | 2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 6% | 19 | 1 | 47% | 37% | 14 | 2 | 1 | 8 | 57% | 36% | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 2,50 | 8,00 | 0,50 | 0,50 | 3,12 | 9,50 | 0,50 | 23,68 | 18,42 | 7,00 | 1,00 | 0,50 | 4,00 | 28,57 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


