Jakub Rohnka
WKS Czarni Radom
10.03.1992
Przyjmujący
194
96
320
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 25 | WKS Czarni Radom |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 25 | KKS Mickiewicz Kluczbork |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 25 | MKS Będzin |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 25 | MKS Będzin |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 25 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 13 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 13 | MKS Ślepsk Suwałki |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 2 | Łuczniczka Bydgoszcz (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 2 | Łuczniczka Bydgoszcz (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
5
3
2
5
3
6
32
3
3
3
2
4
2
6
1
3
3
2
18
1
2
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
110 | 366 | 1071 | 1229 | 107 | 262 | 0,2923 | 1899 | 129 | 480 | 372 | 19,5893 | 1959 | 182 | 169 | 875 | 44,6656 | 89 | 0,2432 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
WKS Czarni Radom - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
5 | 4 | 19 | 1 | 3 | 0,20 | 28 | 2 | 5 | 5 | 17,86 | 20 | 2 | 1 | 3 | 15,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - WKS Czarni Radom |
4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 18 | 1 | 4 | 2 | 11,11 | 23 | 3 | 0 | 6 | 26,09 | 1 | 0,25 |
PZL LEONARDO Avia Świdnik - WKS Czarni Radom |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - WKS Czarni Radom |
2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (4) | 12 | 14 | 32 | 2 | 4 | 0,17 | 50 | 3 | 11 | 7 | 14,00 | 47 | 5 | 2 | 11 | 23,40 | 1 | 0,08 |
Średnia meczowa | 3,00 | 3,50 | 8,00 | 0,50 | 1,00 | 0,04 | 12,50 | 0,75 | 2,75 | 1,75 | 3,50 | 11,75 | 1,25 | 0,50 | 2,75 | 5,85 | 0,25 | 0,02 |