Jakub Kraut
MCKiS Jaworzno
14.09.2001
Przyjmujący
195
90
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 13 | MCKiS Jaworzno |
| 31.08.2025 | 06.04.2026 | Przyjmujący | 7 | BKS Bydgoszcz |
| 02.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 4 | AZS AGH Kraków |
| 16.09.2023 | 28.03.2024 | Przyjmujący | 4 | AZS AGH Kraków |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 4 | AZS AGH Kraków |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 4 | AZS AGH Kraków |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Przyjmujący | 4 | AZS AGH Kraków |
| 10.01.2020 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 7 | Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
7
Liczba sezonów w lidze
158
Liczba rozegranych meczów
940
Liczba pkt zdobytych w lidze
22
Liczba asów
100
Liczba pkt z bloków
1
13
1
9
4
10
7
9
4
2
2
2
7
11
12
7
4
6
6
9
9
5
6
4
6
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 158 | 448 | 940 | 996 | 22 | 177 | 0,0491 | 2013 | 122 | 379 | 453 | 22,5037 | 1824 | 173 | 192 | 818 | 44,8465 | 100 | 0,2232 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MCKiS Jaworzno - KPS Płock |
5 | 21 | 6 | 12 | 17 | 2 | 1 | 6% | 27 | 2 | 52% | 15% | 40 | 4 | 4 | 19 | 47% | 27% | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MCKiS Jaworzno - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 12 | 1 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0% | 17 | 1 | 65% | 18% | 30 | 1 | 5 | 11 | 36% | 16% | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Łącznie (2) | 10 | 33 | 7 | 21 | 28 | 3 | 1 | 4% | 44 | 3 | 57% | 16% | 70 | 5 | 9 | 30 | 43% | 23% | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Średnia meczowa | 5,00 | 16,50 | 3,50 | 10,50 | 14,00 | 1,50 | 0,50 | 1,79 | 22,00 | 1,50 | 28,41 | 7,95 | 35,00 | 2,50 | 4,50 | 15,00 | 21,43 | 11,43 | 1,00 | 0,50 | 2,50 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


