
Jakub Bucki
ChKS Chełm
13.08.1988
Atakujący
197
84
343
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 31.05.2025 | Atakujący | 1 | ChKS Chełm |
31.08.2024 | 31.05.2025 | Atakujący | 5 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
06.10.2023 | 30.04.2024 | Atakujący | 5 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 5 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 5 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 5 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Atakujący | 5 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Atakujący | 5 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Atakujący | 5 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 8 | Jadar Radom (PlusLiga) |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 8 | Jadar Radom (PlusLiga) |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 8 | Jadar Sport S.A. Radom (PlusLiga) |


Liczba sezonów w lidze

Liczba rozegranych meczów

Liczba pkt zdobytych w lidze

Liczba asów

Liczba pkt z bloków

1

3
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
4 | 13 | 63 | 47 | 4 | 11 | 0,3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 88 | 8 | 4 | 50 | 56,8182 | 9 | 0,6923 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ChKS Chełm - KPS Siedlce |
3 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 3 | 2 | 12 | 48,00 | 2 | 0,67 |
ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 3 | 0 | 9 | 56,25 | 2 | 0,67 |
ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 1 | 9 | 60,00 | 3 | 1,00 |
ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
4 | 25 | 19 | 3 | 5 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 2 | 1 | 20 | 62,50 | 2 | 0,50 |
Łącznie (4) | 13 | 63 | 47 | 4 | 11 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 88 | 8 | 4 | 50 | 56,82 | 9 | 0,69 |
Średnia meczowa | 3,25 | 15,75 | 11,75 | 1,00 | 2,75 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 2,00 | 1,00 | 12,50 | 14,20 | 2,25 | 0,17 |