Grzegorz Jacznik
PZL LEONARDO Avia Świdnik
19.03.1998
Rozgrywający
195
96
340
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Rozgrywający | 1 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Rozgrywający | 1 | InPost ChKS Chełm (TAURON Liga) |
| 06.09.2024 | 31.05.2025 | Rozgrywający | 62 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Rozgrywający | 8 | MKST Astra Nowa Sól |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Rozgrywający | 99 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
| 31.01.2021 | 01.04.2021 | Rozgrywający | 99 | KRISPOL Września |
5
Liczba sezonów w lidze
104
Liczba rozegranych meczów
250
Liczba pkt zdobytych w lidze
105
Liczba asów
70
Liczba pkt z bloków
3
5
1
7
2
7
7
6
7
7
1
4
7
7
5
6
4
6
5
2
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 104 | 340 | 250 | 1152 | 105 | 260 | 0,3088 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0,0000 | 179 | 11 | 16 | 75 | 41,8994 | 70 | 0,2059 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - FORT Poznań |
5 | 1 | 1 | -5 | 21 | 5 | 1 | -14% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 51 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - BKS Bydgoszcz |
4 | 2 | 2 | -1 | 18 | 3 | 1 | -11% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 1 | 9 | 43 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
4 | 4 | 2 | -1 | 22 | 5 | 1 | -18% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 1 | 2 | 4 | 45 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik - SMS PZPS Spała |
5 | 5 | 5 | -2 | 21 | 5 | 2 | -14% | 1 | 1 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 2 | 2 | 7 | 38 |
| Łącznie (4) | 18 | 12 | 10 | -9 | 82 | 18 | 5 | -15% | 1 | 1 | 0% | 0% | 9 | 0 | 1 | 4 | 44% | 33% | 3 | 5 | 28 | 177 |
| Średnia meczowa | 4,50 | 3,00 | 2,50 | -2,25 | 20,50 | 4,50 | 1,25 | -3,66 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 11,11 | 8,33 | 0,75 | 1,25 | 7,00 | 44,25 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


