Damian Radziwon
CUK Anioły Toruń
05.11.2002
Środkowy
201
97
350
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 1 | CUK Anioły Toruń |
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 7 | Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (TAURON Liga) |
| 05.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 7 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa (TAURON Liga) |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 17 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 17 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 17 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
4
Liczba sezonów w lidze
102
Liczba rozegranych meczów
613
Liczba pkt zdobytych w lidze
76
Liczba asów
153
Liczba pkt z bloków
6
1
6
10
6
2
5
11
4
8
4
6
5
7
5
3
4
4
4
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 102 | 351 | 613 | 1187 | 76 | 143 | 0,2165 | 71 | 4 | 15 | 16 | 22,5352 | 702 | 44 | 49 | 384 | 54,7009 | 153 | 0,4359 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| CUK Anioły Toruń - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CUK Anioły Toruń - KPS Płock |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (2) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 25,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


