Christian Sheaffer
KPS Płock
01.01.2003
Przyjmujący
198
84
348
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 10 | KPS Płock |
1
Liczba sezonów w lidze
5
Liczba rozegranych meczów
59
Liczba pkt zdobytych w lidze
4
Liczba asów
4
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 5 | 17 | 59 | 58 | 4 | 10 | 0,2353 | 79 | 8 | 20 | 5 | 6,3291 | 114 | 9 | 10 | 51 | 44,7368 | 4 | 0,2353 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KPS Płock - MCKiS Jaworzno |
5 | 17 | 4 | 10 | 16 | 2 | 1 | 6% | 20 | 1 | 50% | 5% | 34 | 2 | 1 | 15 | 44% | 35% | 1 | 2 | 5 | 0 |
| KPS Płock - CUK Anioły Toruń |
3 | 10 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2 | -15% | 15 | 2 | 53% | 20% | 22 | 3 | 3 | 8 | 36% | 9% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| KPS Płock - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 12 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0% | 13 | 2 | 31% | 0% | 18 | 1 | 3 | 10 | 55% | 33% | 2 | 1 | 3 | 2 |
| KPS Płock - Stal Nysa |
3 | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | -8% | 22 | 2 | 32% | 5% | 20 | 2 | 1 | 12 | 60% | 45% | 1 | 1 | 8 | 0 |
| KPS Płock - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | -11% | 9 | 1 | 44% | 0% | 20 | 1 | 2 | 6 | 30% | 15% | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Łącznie (5) | 17 | 59 | 19 | 29 | 58 | 10 | 4 | -5% | 79 | 8 | 42% | 6% | 114 | 9 | 10 | 51 | 45% | 28% | 4 | 6 | 24 | 3 |
| Średnia meczowa | 3,40 | 11,80 | 3,80 | 5,80 | 11,60 | 2,00 | 0,80 | -1,03 | 15,80 | 1,60 | 8,35 | 1,27 | 22,80 | 1,80 | 2,00 | 10,20 | 8,95 | 5,61 | 0,80 | 1,20 | 4,80 | 0,60 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


