Luis Paolinetti
CUK Anioły Toruń
01.01.2001
Atakujący
196
92
355
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Atakujący | 9 | CUK Anioły Toruń |
| 02.09.2025 | 31.05.2026 | Atakujący | 9 | CUK Anioły Toruń |
2
Liczba sezonów w lidze
35
Liczba rozegranych meczów
638
Liczba pkt zdobytych w lidze
38
Liczba asów
60
Liczba pkt z bloków
5
1
2
2
2
4
2
2
1
2
2
2
2
1
4
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 35 | 123 | 638 | 433 | 38 | 130 | 0,3089 | 21 | 0 | 4 | 3 | 14,2857 | 1034 | 95 | 83 | 540 | 52,2244 | 60 | 0,4878 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| CUK Anioły Toruń - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | -11% | 0 | 0 | - | - | 21 | 2 | 3 | 8 | 38% | 14% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - KPS Płock |
3 | 20 | 10 | 16 | 16 | 3 | 4 | 6% | 0 | 0 | - | - | 18 | 0 | 0 | 14 | 77% | 77% | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Łącznie (2) | 6 | 30 | 14 | 22 | 25 | 5 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 39 | 2 | 3 | 22 | 56% | 44% | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 15,00 | 7,00 | 11,00 | 12,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 1,00 | 1,50 | 11,00 | 28,21 | 21,79 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


